本日準優勝戦「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 6日目
![1R](./img/1r.gif)
![2R](./img/2r.gif)
![3R](./img/3r.gif)
![4R](./img/4r.gif)
![5R](./img/5r.gif)
![6R](./img/6r.gif)
![7R](./img/7r.gif)
![8R](./img/8r.gif)
![9R](./img/9rb.gif)
![10R](./img/10r.gif)
![11R](./img/11r.gif)
![12R](./img/12r.gif)
6日目(1/18) 9R 出走表 締切19:02
1 | |||
![]() | |||
5026 | |||
安河内 健 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 29 | ||
体重 | 53.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.22 | |||
46.7 | |||
若松成績 | |||
6.15 | |||
40.0 | |||
モーター | |||
45 | 35.7 | ||
ボート | |||
66 | 23.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .08 | 1 |
12 | 5 | .13 | 5 |
5 | 1 | .14 | 1 |
11 | 4 | .18 | 3 |
7 | 2 | .22 | 4 |
4 | 5 | .23 | 1 |
8 | 1 | .24 | 1 |
4 | 6 | .16 | 3 |
8 | 1 | .18 | 1 |
3 | 6 | .23 | 2 |
9 | 1 | .08 | 2 |
12 | 4 | .19 | 2 |
早見 | |||
3R |
2 | |||
![]() | |||
4631 | |||
新井 英孝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 51.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.49 | |||
33.0 | |||
若松成績 | |||
4.08 | |||
8.3 | |||
モーター | |||
30 | 19.2 | ||
ボート | |||
13 | 21.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .13 | 2 |
11 | 2 | .11 | 2 |
6 | 5 | .06 | 2 |
4 | 6 | .17 | 4 |
8 | 3 | .08 | 5 |
6 | 1 | .11 | 1 |
10 | 4 | .18 | 3 |
6 | 5 | .08 | 4 |
11 | 3 | .11 | 1 |
5 | 4 | .09 | 2 |
9 | 2 | .01 | 4 |
7 | 1 | .11 | 1 |
11 | 2 | .14 | 5 |
早見 | |||
5R |
3 | |||
![]() | |||
4171 | |||
榎 幸司 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.18 | |||
42.0 | |||
若松成績 | |||
6.15 | |||
42.3 | |||
モーター | |||
35 | 40.9 | ||
ボート | |||
33 | 33.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .14 | 3 |
10 | 1 | .21 | 1 |
2 | 4 | .29 | 2 |
10 | 6 | .24 | 3 |
7 | 5 | .24 | 2 |
3 | 3 | .23 | 1 |
11 | 1 | .15 | 1 |
2 | 6 | .15 | 4 |
8 | 2 | .18 | 3 |
2 | 4 | .14 | 妨 |
9 | 3 | .08 | 1 |
6 | 5 | .15 | 4 |
早見 | |||
2R |
4 | |||
![]() | |||
3825 | |||
宮嵜 隆太郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 51 | ||
体重 | 58.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
4.73 | |||
33.3 | |||
若松成績 | |||
3.86 | |||
27.5 | |||
モーター | |||
10 | 65.3 | ||
ボート | |||
21 | 27.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 6 | .21 | 2 |
1 | 1 | .12 | 1 |
6 | 4 | .05 | 1 |
6 | 2 | .05 | 6 |
5 | 3 | .15 | 1 |
10 | 5 | .15 | 6 |
2 | 4 | .05 | 3 |
9 | 3 | .08 | 3 |
3 | 3 | .24 | 4 |
9 | 4 | .06 | 6 |
3 | 1 | .09 | 2 |
11 | 5 | .09 | 4 |
早見 | |||
3R |
5 | |||
![]() | |||
4610 | |||
佐藤 大佑 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 千 葉 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 52.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.70 | |||
41.8 | |||
若松成績 | |||
5.87 | |||
43.4 | |||
モーター | |||
3 | 40.9 | ||
ボート | |||
57 | 27.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .12 | 2 |
11 | 6 | .18 | 4 |
8 | 3 | .17 | 3 |
6 | 1 | .06 | 1 |
10 | 5 | .18 | 2 |
4 | 4 | .16 | 5 |
11 | 6 | .15 | 2 |
5 | 1 | .14 | 2 |
9 | 4 | .11 | 5 |
2 | 3 | .08 | 3 |
9 | 5 | .11 | 5 |
5 | 1 | .19 | 1 |
10 | 4 | .12 | 3 |
早見 | |||
2R |
6 | |||
![]() | |||
4927 | |||
関野 文 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 31 | ||
体重 | 44.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.88 | |||
42.8 | |||
若松成績 | |||
5.45 | |||
36.3 | |||
モーター | |||
44 | 25.0 | ||
ボート | |||
69 | 42.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .16 | 2 |
10 | 3 | .21 | 6 |
8 | 1 | .09 | 1 |
12 | 2 | .09 | 6 |
9 | 5 | .17 | 1 |
2 | 4 | .19 | 3 |
12 | 1 | .16 | 4 |
7 | 1 | .08 | 3 |
11 | 4 | .17 | 5 |
4 | 3 | .07 | 1 |
9 | 6 | .10 | 3 |
12 | 6 | .17 | 4 |
早見 | |||
4R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。