本日準優勝戦「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 6日目
6日目(1/18) 5R 出走表 締切17:08
1 | |||
4624 | |||
高田 明 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.43 | |||
34.4 | |||
若松成績 | |||
6.43 | |||
47.6 | |||
モーター | |||
41 | 25.0 | ||
ボート | |||
67 | 26.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .26 | 4 |
10 | 5 | .22 | 3 |
5 | 4 | .10 | 3 |
10 | 1 | .16 | 1 |
6 | 3 | .07 | 3 |
11 | 6 | .23 | 6 |
8 | 3 | .23 | 3 |
5 | 2 | .13 | 1 |
10 | 5 | .16 | 5 |
5 | 1 | .13 | 1 |
11 | 6 | .14 | 6 |
8 | 1 | .16 | 1 |
11 | 6 | .12 | 2 |
早見 | |||
11R |
2 | |||
3300 | |||
川崎 智幸 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 52.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
5.88 | |||
40.6 | |||
若松成績 | |||
6.71 | |||
71.4 | |||
モーター | |||
61 | 39.1 | ||
ボート | |||
50 | 35.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .09 | 2 |
8 | 2 | .12 | 2 |
7 | 5 | .15 | 2 |
11 | 1 | .16 | 2 |
7 | 4 | .22 | 6 |
12 | 3 | .20 | 3 |
5 | 2 | .15 | 5 |
6 | 1 | .09 | 1 |
10 | 4 | .13 | 3 |
5 | 2 | .07 | 3 |
10 | 4 | .08 | 4 |
5 | 2 | .15 | 2 |
10 | 3 | .13 | 4 |
早見 | |||
10R |
3 | |||
4429 | |||
豊田 泰洋 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 55.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
3.98 | |||
13.2 | |||
若松成績 | |||
3.95 | |||
25.0 | |||
モーター | |||
31 | 34.6 | ||
ボート | |||
29 | 27.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .18 | 3 |
8 | 6 | .18 | 5 |
3 | 1 | .24 | 1 |
4 | 2 | .21 | 6 |
10 | 4 | .18 | 5 |
5 | 5 | .19 | 3 |
3 | 5 | .18 | 6 |
12 | 3 | .14 | 5 |
5 | 3 | .07 | 5 |
1 | 4 | .24 | 3 |
7 | 2 | .19 | 6 |
早見 | |||
4 | |||
4631 | |||
新井 英孝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 51.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.49 | |||
33.0 | |||
若松成績 | |||
4.08 | |||
8.3 | |||
モーター | |||
30 | 19.2 | ||
ボート | |||
13 | 21.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .13 | 2 |
11 | 2 | .11 | 2 |
6 | 5 | .06 | 2 |
4 | 6 | .17 | 4 |
8 | 3 | .08 | 5 |
6 | 1 | .11 | 1 |
10 | 4 | .18 | 3 |
6 | 5 | .08 | 4 |
11 | 3 | .11 | 1 |
5 | 4 | .09 | 2 |
9 | 2 | .01 | 4 |
7 | 1 | .11 | 1 |
11 | 2 | .14 | 5 |
早見 | |||
9R |
5 | |||
5285 | |||
若林 麗 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 山 梨 | ||
年齢 | 25 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
2.54 | |||
6.1 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
9 | 26.0 | ||
ボート | |||
28 | 26.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | .16 | 6 |
9 | 4 | .22 | 6 |
1 | 3 | .19 | 6 |
1 | 2 | .22 | 5 |
5 | 5 | .21 | 5 |
1 | 6 | .32 | 5 |
2 | 1 | .21 | 6 |
1 | 3 | .12 | 5 |
5 | 5 | .14 | 6 |
3 | 6 | .15 | 4 |
9 | 4 | .14 | 6 |
早見 | |||
1R |
6 | |||
4410 | |||
井上 大輔 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.24 | |||
37.8 | |||
若松成績 | |||
4.59 | |||
31.8 | |||
モーター | |||
40 | 31.8 | ||
ボート | |||
72 | 32.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .18 | 4 |
3 | 2 | .23 | 3 |
11 | 5 | .21 | 4 |
9 | 4 | .15 | 4 |
1 | 3 | .25 | 3 |
10 | 6 | .29 | 4 |
7 | 3 | -.01 | F |
12 | 4 | .19 | 4 |
5 | 6 | .24 | 4 |
2 | 6 | .35 | 6 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。