本日開催「中間市行橋市競艇組合施行53周年記念競走」(9/16〜9/23) 1日目
1日目(9/16) 11R 出走表 締切20:19
1 | |||
4418 | |||
茅原 悠紀 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 35 | ||
体重 | 54.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
7.74 | |||
55.6 | |||
若松成績 | |||
7.43 | |||
40.0 | |||
モーター | |||
43 | 33.1 | ||
ボート | |||
47 | 21.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .08 | 2 |
11 | 1 | .13 | 1 |
3 | 5 | .10 | 3 |
12 | 4 | .15 | 3 |
7 | 5 | .09 | 1 |
12 | 1 | .16 | 1 |
4 | 3 | .09 | 1 |
12 | 6 | .15 | 5 |
4 | 4 | .07 | 2 |
10 | 1 | .09 | 1 |
12 | 2 | .14 | 3 |
早見 | |||
5R |
2 | |||
3752 | |||
宇土 泰就 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 51 | ||
体重 | 52.7kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.76 | |||
42.8 | |||
若松成績 | |||
5.25 | |||
32.8 | |||
モーター | |||
27 | 33.5 | ||
ボート | |||
40 | 36.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .22 | 落 |
11 | 2 | .19 | 5 |
2 | 3 | .11 | 2 |
11 | 4 | .09 | 6 |
8 | 5 | .08 | 2 |
1 | 3 | .11 | 1 |
5 | 3 | .19 | 4 |
9 | 5 | .22 | 1 |
早見 | |||
2R |
3 | |||
4496 | |||
内堀 学 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 35 | ||
体重 | 53.5kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.78 | |||
40.8 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
60 | 33.9 | ||
ボート | |||
41 | 24.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .16 | 5 |
11 | 3 | .18 | 2 |
6 | 1 | .13 | 2 |
2 | 4 | .22 | 6 |
6 | 2 | .44 | 3 |
6 | 5 | .27 | 5 |
6 | 2 | .19 | 6 |
12 | 6 | .24 | 6 |
1 | 1 | .26 | 3 |
6 | 5 | .19 | 4 |
早見 | |||
3R |
4 | |||
3951 | |||
石川 吉鎬 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 奈 良 | ||
年齢 | 46 | ||
体重 | 55.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.66 | |||
35.4 | |||
若松成績 | |||
4.56 | |||
22.2 | |||
モーター | |||
58 | 39.6 | ||
ボート | |||
39 | 27.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .11 | 3 |
11 | 4 | .13 | 3 |
9 | 1 | .06 | 1 |
6 | 4 | .23 | 4 |
12 | 6 | .16 | 4 |
3 | 2 | .13 | 2 |
10 | 1 | .11 | 3 |
7 | 3 | .15 | 3 |
11 | 4 | .03 | 2 |
12 | 6 | .18 | 4 |
早見 | |||
4R |
5 | |||
3303 | |||
渡辺 豊 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 54 | ||
体重 | 52.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.56 | |||
36.4 | |||
若松成績 | |||
6.36 | |||
27.2 | |||
モーター | |||
41 | 38.6 | ||
ボート | |||
13 | 25.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 1 | .22 | 2 |
11 | 6 | .11 | 4 |
9 | 4 | .11 | 5 |
5 | 2 | .13 | 2 |
11 | 6 | .11 | 5 |
6 | 3 | .14 | 4 |
11 | 4 | .13 | 3 |
3 | 6 | .23 | 5 |
5 | 2 | .19 | 3 |
9 | 3 | .24 | 4 |
早見 | |||
7R |
6 | |||
4635 | |||
峰重 力也 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 32 | ||
体重 | 52.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
4.00 | |||
22.2 | |||
若松成績 | |||
4.41 | |||
20.5 | |||
モーター | |||
48 | 25.9 | ||
ボート | |||
68 | 34.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .19 | 5 |
11 | 5 | .08 | 6 |
2 | 1 | .07 | 1 |
2 | 3 | .15 | 2 |
10 | 4 | .09 | 5 |
7 | 4 | .07 | 4 |
1 | 4 | .07 | 6 |
8 | 3 | .11 | 5 |
1 | 4 | .24 | 4 |
8 | 2 | .13 | 1 |
早見 | |||
6R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。