本日優勝戦「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 7日目
7日目(1/19) 1R 出走表 締切15:21
1 | |||
4834 | |||
浜本 裕己 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.93 | |||
26.5 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
47 | 17.6 | ||
ボート | |||
73 | 30.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 3 | .31 | 5 |
8 | 5 | .19 | 6 |
4 | 2 | .24 | 6 |
2 | 4 | .17 | 5 |
7 | 6 | .33 | 5 |
4 | 1 | .28 | 6 |
5 | 5 | .08 | 3 |
1 | 6 | .11 | 4 |
8 | 2 | .21 | 1 |
1 | 1 | .19 | 1 |
8 | 5 | .08 | 4 |
早見 | |||
8R |
2 | |||
5270 | |||
小玉 啓太 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 23 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
3.61 | |||
12.5 | |||
若松成績 | |||
1.92 | |||
4.0 | |||
モーター | |||
27 | 28.1 | ||
ボート | |||
58 | 36.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .19 | 2 |
5 | 6 | .25 | 5 |
早見 | |||
5R |
3 | |||
5235 | |||
岩田 凌 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 和歌山 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 52.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
2.43 | |||
6.5 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
21 | 18.5 | ||
ボート | |||
19 | 19.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 5 | .10 | 4 |
1 | 2 | .16 | 5 |
7 | 4 | .19 | 6 |
9 | 3 | .27 | 6 |
3 | 2 | .75 | 5 |
8 | 6 | .21 | 5 |
3 | 1 | .19 | 3 |
2 | 6 | .15 | 4 |
12 | 4 | .19 | 5 |
1 | 3 | .31 | 4 |
5 | 5 | .15 | 6 |
早見 | |||
5R |
4 | |||
4429 | |||
豊田 泰洋 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 54.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
3.98 | |||
13.2 | |||
若松成績 | |||
3.95 | |||
25.0 | |||
モーター | |||
31 | 34.6 | ||
ボート | |||
29 | 27.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .18 | 3 |
8 | 6 | .18 | 5 |
3 | 1 | .24 | 1 |
4 | 2 | .21 | 6 |
10 | 4 | .18 | 5 |
5 | 5 | .19 | 3 |
3 | 5 | .18 | 6 |
12 | 3 | .14 | 5 |
5 | 3 | .07 | 5 |
1 | 4 | .24 | 3 |
7 | 2 | .19 | 6 |
早見 | |||
7R |
5 | |||
5265 | |||
大廣 咲季 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 香 川 | ||
出身 | 香 川 | ||
年齢 | 25 | ||
体重 | 45.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
2.83 | |||
6.9 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
18 | 26.9 | ||
ボート | |||
16 | 45.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .18 | 6 |
6 | 2 | .12 | 6 |
12 | 3 | .08 | 3 |
1 | 5 | .22 | 6 |
1 | 4 | .51 | 6 |
12 | 3 | .06 | 6 |
5 | 6 | .03 | 6 |
1 | 5 | .12 | 6 |
6 | 6 | .32 | 6 |
1 | 5 | .24 | 5 |
6 | 6 | .12 | 6 |
早見 | |||
6R |
6 | |||
4752 | |||
西尾 亮輔 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 36 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
3.72 | |||
15.2 | |||
若松成績 | |||
3.86 | |||
7.1 | |||
モーター | |||
53 | 21.0 | ||
ボート | |||
38 | 31.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 3 | .14 | 6 |
5 | 5 | .13 | 5 |
9 | 2 | .10 | 4 |
4 | 4 | .18 | 5 |
1 | 5 | .25 | 1 |
6 | 3 | .14 | 転 |
7 | 5 | -.04 | F |
8 | 6 | .29 | 6 |
1 | 6 | .32 | 6 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。