本日開催「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 1日目
1日目(1/13) 8R 出走表 締切18:30
1 | |||
4659 | |||
木下 翔太 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 33 | ||
体重 | 53.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.48 | |||
40.0 | |||
若松成績 | |||
6.82 | |||
50.0 | |||
モーター | |||
58 | 39.1 | ||
ボート | |||
59 | 32.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .13 | 1 |
12 | 4 | .09 | 4 |
7 | 6 | .14 | 3 |
5 | 1 | .07 | 1 |
10 | 3 | .15 | 4 |
6 | 2 | .15 | 2 |
11 | 4 | .13 | 3 |
2 | 5 | .11 | 1 |
10 | 2 | .17 | 4 |
8 | 1 | .21 | 2 |
11 | 5 | .11 | 4 |
6 | 4 | .06 | 3 |
10 | 2 | .15 | 1 |
早見 | |||
12R |
2 | |||
3300 | |||
川崎 智幸 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
5.88 | |||
40.6 | |||
若松成績 | |||
6.71 | |||
71.4 | |||
モーター | |||
61 | 39.1 | ||
ボート | |||
50 | 35.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .09 | 2 |
8 | 2 | .12 | 2 |
7 | 5 | .15 | 2 |
11 | 1 | .16 | 2 |
7 | 4 | .22 | 6 |
12 | 3 | .20 | 3 |
5 | 2 | .15 | 5 |
6 | 1 | .09 | 1 |
10 | 4 | .13 | 3 |
5 | 2 | .07 | 3 |
10 | 4 | .08 | 4 |
5 | 2 | .15 | 2 |
10 | 3 | .13 | 4 |
早見 | |||
4R |
3 | |||
4569 | |||
中澤 宏奈 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 36 | ||
体重 | 47.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.81 | |||
40.5 | |||
若松成績 | |||
5.40 | |||
40.0 | |||
モーター | |||
33 | 30.0 | ||
ボート | |||
30 | 33.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 3 | .18 | 4 |
5 | 2 | .08 | 2 |
12 | 4 | .07 | 2 |
7 | 1 | .19 | 1 |
11 | 5 | .21 | 4 |
6 | 5 | .26 | 4 |
12 | 2 | .05 | 3 |
2 | 3 | .11 | 2 |
8 | 4 | .11 | 2 |
6 | 1 | .21 | 1 |
11 | 3 | .11 | 2 |
12 | 5 | .17 | 6 |
早見 | |||
4 | |||
4565 | |||
西村 豪洋 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.13 | |||
29.2 | |||
若松成績 | |||
6.00 | |||
44.4 | |||
モーター | |||
22 | 14.2 | ||
ボート | |||
48 | 26.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 4 | .17 | 3 |
4 | 5 | .29 | 4 |
9 | 3 | .09 | 6 |
3 | 6 | .15 | 3 |
1 | 1 | .23 | 2 |
11 | 2 | .17 | 転 |
5 | 3 | .21 | 4 |
12 | 6 | .29 | 3 |
4 | 1 | .17 | 3 |
2 | 2 | .19 | 2 |
9 | 5 | .11 | 2 |
早見 | |||
5 | |||
4834 | |||
浜本 裕己 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 50.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.93 | |||
26.5 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
47 | 17.6 | ||
ボート | |||
73 | 30.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 3 | .31 | 5 |
8 | 5 | .19 | 6 |
4 | 2 | .24 | 6 |
2 | 4 | .17 | 5 |
7 | 6 | .33 | 5 |
4 | 1 | .28 | 6 |
5 | 5 | .08 | 3 |
1 | 6 | .11 | 4 |
8 | 2 | .21 | 1 |
1 | 1 | .19 | 1 |
8 | 5 | .08 | 4 |
早見 | |||
2R |
6 | |||
4429 | |||
豊田 泰洋 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 55.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
3.98 | |||
13.2 | |||
若松成績 | |||
3.95 | |||
25.0 | |||
モーター | |||
31 | 34.6 | ||
ボート | |||
29 | 27.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .18 | 3 |
8 | 6 | .18 | 5 |
3 | 1 | .24 | 1 |
4 | 2 | .21 | 6 |
10 | 4 | .18 | 5 |
5 | 5 | .19 | 3 |
3 | 5 | .18 | 6 |
12 | 3 | .14 | 5 |
5 | 3 | .07 | 5 |
1 | 4 | .24 | 3 |
7 | 2 | .19 | 6 |
早見 | |||
1R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。