本日開催「にっぽん未来プロジェクト競走in若松」(2/8〜2/13) 1日目
1日目(2/8) 4R 出走表
1 | |||
4552 | |||
杉山 勝匡 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.04 | |||
26.6 | |||
若松成績 | |||
3.83 | |||
19.4 | |||
モーター | |||
45 | 27.5 | ||
ボート | |||
45 | 33.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .09 | 2 |
3 | 6 | .22 | 6 |
11 | 3 | .26 | 6 |
5 | 6 | .27 | 6 |
1 | 3 | .14 | 4 |
9 | 6 | .15 | 5 |
5 | 5 | .14 | 6 |
1 | 4 | .18 | 4 |
6 | 2 | .15 | 6 |
早見 | |||
2 | |||
4883 | |||
岡部 大輝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 28 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
5.07 | |||
30.3 | |||
若松成績 | |||
5.63 | |||
43.3 | |||
モーター | |||
22 | 33.3 | ||
ボート | |||
35 | 29.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 3 | .09 | 3 |
11 | 6 | .18 | 5 |
早見 | |||
11R |
3 | |||
4949 | |||
横田 貴満 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 熊 本 | ||
年齢 | 31 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.50 | |||
34.1 | |||
若松成績 | |||
4.14 | |||
14.2 | |||
モーター | |||
5 | 35.0 | ||
ボート | |||
60 | 38.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .16 | 4 |
10 | 6 | .15 | 6 |
8 | 2 | .17 | 2 |
5 | 4 | .29 | 4 |
11 | 1 | .11 | 1 |
4 | 5 | .26 | 6 |
11 | 4 | .13 | 2 |
7 | 1 | .16 | 4 |
12 | 5 | .07 | 5 |
2 | 4 | .18 | 5 |
6 | 3 | .16 | 5 |
早見 | |||
10R |
4 | |||
4396 | |||
大田 直弥 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.10 | |||
29.4 | |||
若松成績 | |||
5.24 | |||
29.4 | |||
モーター | |||
1 | 13.3 | ||
ボート | |||
26 | 26.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .16 | 5 |
9 | 2 | .11 | 2 |
5 | 5 | .27 | 5 |
2 | 3 | .18 | 3 |
10 | 6 | .17 | 3 |
3 | 1 | .15 | 1 |
5 | 3 | .11 | 3 |
11 | 6 | .24 | 5 |
3 | 1 | .18 | 1 |
10 | 5 | .21 | 5 |
早見 | |||
9R |
5 | |||
3362 | |||
間嶋 仁志 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 54 | ||
体重 | 53.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.97 | |||
45.4 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
51 | 63.1 | ||
ボート | |||
32 | 23.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .11 | 1 |
12 | 2 | .21 | 2 |
7 | 3 | .22 | 4 |
12 | 1 | .06 | 2 |
7 | 5 | .23 | 3 |
8 | 1 | .21 | 1 |
12 | 4 | .33 | 4 |
4 | 4 | .14 | 2 |
10 | 1 | .16 | 1 |
12 | 2 | .19 | 2 |
早見 | |||
12R |
6 | |||
4465 | |||
大西 賢 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 茨 城 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.85 | |||
19.1 | |||
若松成績 | |||
4.12 | |||
23.5 | |||
モーター | |||
15 | 24.3 | ||
ボート | |||
15 | 38.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .14 | 6 |
8 | 4 | .23 | 6 |
2 | 3 | .22 | 1 |
1 | 5 | .19 | 4 |
6 | 2 | .19 | 4 |
5 | 3 | .12 | 3 |
1 | 3 | .11 | 3 |
5 | 6 | .26 | 5 |
4 | 1 | .27 | 4 |
早見 | |||
8R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。