本日優勝戦「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 6日目
6日目(1/26) 1R 直前情報 締切15:19
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 |
3984 | 坂口 周 (三重) 45才 |
53.4kg | -0.5 | 36.34 6.79 |
5R 3 5 |
|
2 | A1 |
4528 | 黒井 達矢 (埼玉) 34才 |
52.5kg | -0.5 | 36.30 6.82 |
||
3 | A1 F |
3909 | 佐々木 康幸 (静岡) 49才 |
54.4kg | -0.5 | 36.49 6.77 |
||
4 | A1 |
4305 | 金子 拓矢 (群馬) 39才 |
52.5kg | -0.5 | 36.72 6.80 |
6R 3 5 |
|
5 | A1 F |
4537 | 渡邉 和将 (岡山) 32才 |
51.5kg (0.5kg) |
-0.5 | 36.52 6.80 |
||
6 | A1 |
4371 | 西山 貴浩 (福岡) 35才 |
52.0kg | -0.5 | 37.06 6.80 |
9R 2 3 |