>TOP>前検タイム/ボートモーター抽選
前検タイム/ボートモーター抽選
登番 | 級別 | 選手名 | モーター | ボート | 全国 勝率 |
全国 2連率 |
若松 勝率 |
若松 2連率 |
前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151 | B1 | 落 合 敬 一 | 34 | 28.0% | 41 | 23.7% | 5.53 | 38.7 | 4.10 | 20.0 | 6.77 |
3458 | B1 | 東 健 介 | 49 | 38.8% | 71 | 31.6% | 5.11 | 26.3 | 4.98 | 29.4 | 6.83 |
3523 | A2 | 寳 田 亮 治 | 1 | 25.9% | 13 | 39.3% | 5.98 | 44.5 | 5.49 | 38.3 | 6.83 |
3572 | A2 | 安 田 政 彦 | 60 | 23.2% | 24 | 26.5% | 5.77 | 34.9 | 6.00 | 45.4 | 6.78 |
3593 | B1 | 横 井 光 弘 | 3 | 31.9% | 14 | 23.3% | 4.13 | 12.5 | 3.80 | 17.5 | 6.80 |
3747 | A2 | 國 崎 良 春 | 30 | 29.6% | 52 | 22.6% | 5.63 | 38.9 | 5.35 | 39.1 | 6.76 |
3828 | A2 | 明 石 正 之 | 18 | 30.6% | 42 | 42.1% | 5.89 | 40.0 | 7.00 | 50.0 | 6.79 |
3986 | A2 | 沖 島 広 和 | 45 | 39.4% | 72 | 31.3% | 5.51 | 31.8 | 5.05 | 36.3 | 6.79 |
3995 | A1 | 重 野 哲 之 | 46 | 29.4% | 31 | 40.3% | 7.67 | 58.4 | 6.56 | 50.0 | 6.75 |
4049 | A2 | 荒 川 健 太 | 5 | 25.5% | 20 | 26.9% | 5.39 | 29.9 | 5.06 | 27.7 | 6.84 |
4088 | B1 | 野 田 祥 子 | 33 | 35.7% | 30 | 33.0% | 3.94 | 18.5 | 3.00 | 0.0 | 6.77 |
4092 | A2 | 岡 部 大 輔 | 39 | 30.0% | 68 | 31.3% | 5.88 | 39.2 | 5.88 | 45.4 | 6.77 |
4100 | A2 | 松 田 隆 司 | 48 | 29.6% | 60 | 34.0% | 5.02 | 31.5 | 5.48 | 33.8 | 6.82 |
4119 | B1 | 泥 谷 一 毅 | 22 | 39.1% | 43 | 35.2% | 5.10 | 32.5 | 0.00 | 0.0 | 6.79 |
4199 | A1 | 北 川 潤 二 | 24 | 26.2% | 33 | 47.6% | 6.81 | 55.3 | 6.50 | 53.3 | 6.77 |
4208 | A1 | 三 浦 永 理 | 57 | 33.3% | 21 | 41.5% | 6.43 | 48.7 | 6.26 | 48.3 | 6.79 |
4250 | B2 | 藤 川 利 文 | 54 | 26.6% | 59 | 32.1% | 2.71 | 9.6 | 4.18 | 20.0 | 6.76 |
4298 | A2 | 宮 下 元 胤 | 47 | 23.3% | 67 | 30.2% | 5.95 | 39.7 | 6.52 | 56.5 | 6.75 |
4301 | B1 | 関 裕 也 | 37 | 28.8% | 65 | 34.8% | 4.65 | 31.6 | 6.14 | 44.4 | 6.77 |
4317 | B1 | 木 村 紗友希 | 52 | 23.5% | 35 | 31.6% | 3.30 | 16.2 | 2.67 | 16.6 | 6.76 |
4344 | A1 | 新 田 雄 史 | 27 | 12.8% | 49 | 33.5% | 6.89 | 52.4 | 7.46 | 45.8 | 6.83 |
4381 | B1 | 田 路 朋 史 | 10 | 33.3% | 19 | 30.9% | 5.47 | 35.4 | 5.54 | 39.2 | 6.71 |
4405 | B1 | 南 野 利 騰 | 55 | 18.1% | 46 | 26.6% | 4.27 | 15.6 | 0.00 | 0.0 | 6.69 |
4478 | A1 | 櫻 本 あゆみ | 6 | 36.3% | 32 | 31.4% | 6.23 | 48.7 | 6.42 | 57.8 | 6.78 |
4485 | B1 | 楠 原 正 剛 | 11 | 33.3% | 27 | 27.2% | 5.60 | 36.4 | 6.14 | 36.3 | 6.77 |
4494 | A1 | 河 合 佑 樹 | 44 | 41.0% | 58 | 30.1% | 6.49 | 41.0 | 7.35 | 65.3 | 6.75 |
4557 | B1 | 松 尾 光 広 | 41 | 38.8% | 47 | 26.5% | 4.23 | 17.5 | 4.53 | 31.5 | 6.77 |
4578 | B1 | 藤 山 雅 弘 | 51 | 21.2% | 39 | 24.0% | 5.01 | 34.7 | 4.67 | 33.3 | 6.80 |
4631 | B1 | 新 井 英 孝 | 56 | 30.0% | 16 | 40.1% | 4.11 | 20.3 | 0.00 | 0.0 | 6.72 |
4656 | B1 | 大 崎 翔 | 58 | 18.7% | 17 | 27.1% | 4.83 | 24.0 | 3.00 | 11.1 | 6.89 |
4675 | B1 | 井 手 良 太 | 62 | 28.5% | 34 | 39.5% | 5.29 | 29.3 | 5.20 | 30.0 | 6.76 |
4709 | A2 | 岡 村 将 也 | 59 | 18.9% | 23 | 28.9% | 6.00 | 43.8 | 6.26 | 41.5 | 6.76 |
4724 | B1 | 吉 田 祐 貴 | 29 | 34.0% | 75 | 28.9% | 4.41 | 21.7 | 4.13 | 17.5 | 6.73 |
4750 | B1 | 井 上 尚 悟 | 17 | 18.7% | 64 | 37.8% | 4.28 | 19.1 | 3.67 | 16.6 | 6.78 |
4879 | B1 | 山 崎 鉄 平 | 25 | 28.0% | 15 | 31.3% | 4.73 | 24.0 | 4.92 | 24.3 | 6.85 |
4910 | A1 | 中 村 泰 平 | 19 | 42.1% | 62 | 36.2% | 6.12 | 43.3 | 5.67 | 33.3 | 6.83 |
4914 | A1 | 吉 田 裕 平 | 15 | 19.3% | 73 | 24.1% | 6.99 | 52.3 | 6.00 | 35.4 | 6.78 |
4990 | B2 | 田 中 博 子 | 35 | 42.5% | 74 | 32.0% | 3.35 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 6.82 |
5104 | B1 | 山 田 丈 | 4 | 38.4% | 57 | 32.8% | 5.64 | 36.0 | 4.06 | 21.5 | 6.75 |
5187 | B1 | 小 坂 風 太 | 9 | 27.2% | 38 | 47.3% | 3.05 | 11.3 | 0.00 | 0.0 | 6.78 |
5205 | B1 | 刑 部 亜里紗 | 28 | 34.8% | 53 | 36.5% | 3.54 | 16.9 | 0.00 | 0.0 | 6.74 |
5214 | B2 | 田 中 宏 典 | 13 | 39.5% | 56 | 38.9% | 1.42 | 0.0 | 1.52 | 0.0 | 6.85 |
5227 | B2 | 川 原 愛 未 | 8 | 31.8% | 51 | 29.3% | 1.62 | 1.2 | 1.89 | 0.0 | 6.80 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。