ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 4日目
4日目(1/23) 8R 直前情報 締切18:44
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 |
4477 | 篠崎 仁志 (福岡) 35才 |
52.9kg | -0.5 | 36.85 6.85 |
||
2 | A1 F |
3898 | 平田 忠則 (福岡) 46才 |
52.0kg | -0.5 | 37.45 6.96 |
||
3 | A1 |
4320 | 峰 竜太 (佐賀) 37才 |
52.0kg | -0.5 | 37.00 6.88 |
12R 6 4 |
|
4 | A1 |
4445 | 宮地 元輝 (佐賀) 36才 |
54.9kg | -0.5 | 37.11 6.97 |
||
5 | A1 |
4446 | 和田 兼輔 (兵庫) 36才 |
52.0kg | -0.5 | 37.52 6.88 |
3R 1 5 |
|
6 | A1 F |
4686 | 丸野 一樹 (滋賀) 31才 |
52.0kg | -0.5 | 36.96 6.95 |
2R 4 3 |