ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 4日目
4日目(1/23) 7R 直前情報 締切18:15
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 F |
4350 | 篠崎 元志 (福岡) 36才 |
52.1kg | -0.5 | 36.51 6.99 |
||
2 | A1 |
4168 | 石野 貴之 (大阪) 40才 |
52.2kg | -0.5 | 36.55 6.93 |
12R 3 2 |
|
3 | A1 |
4514 | 上條 嘉嗣 (大阪) 33才 |
52.0kg | -0.5 | 37.43 6.95 |
||
4 | A1 F |
3920 | 正木 聖賢 (広島) 48才 |
52.2kg | -0.5 | 38.06 7.01 |
2R 1 1 |
|
5 | A1 |
4787 | 椎名 豊 (群馬) 34才 |
52.0kg | 0.0 | 37.77 6.95 |
||
6 | A1 |
4262 | 馬場 貴也 (滋賀) 38才 |
52.0kg | -0.5 | 37.11 6.88 |
11R 3 3 |