ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 3日目
3日目(1/22) 4R 直前情報 締切16:47
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 F |
4460 | 後藤 翔之 (東京) 36才 |
55.2kg | -0.5 | 36.61 6.82 |
||
2 | A1 |
4371 | 西山 貴浩 (福岡) 35才 |
52.0kg | -0.5 | 37.33 6.91 |
9R 4 4 |
|
3 | A1 |
4305 | 金子 拓矢 (群馬) 39才 |
52.2kg | -0.5 | 37.12 6.88 |
||
4 | A1 |
4514 | 上條 嘉嗣 (大阪) 33才 |
52.1kg | -0.5 | 37.40 6.86 |
12R 2 3 |
|
5 | A1 |
4828 | 松山 将吾 (滋賀) 28才 |
52.0kg | -0.5 | 37.22 6.90 |
11R 2 1 |
|
6 | A1 |
3941 | 池田 浩二 (愛知) 44才 |
52.0kg | -0.5 | 37.40 6.83 |