本日開催「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 1日目
1日目(1/20) 4R 直前情報 締切16:45
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 |
4828 | 松山 将吾 (滋賀) 28才 |
52.0kg | 0.0 | 37.70 6.77 |
||
2 | A1 F |
4350 | 篠崎 元志 (福岡) 36才 |
52.7kg | 0.0 | 37.70 6.76 |
9R 6 4 |
|
3 | A1 |
4772 | 石丸 海渡 (香川) 29才 |
54.8kg | 0.0 | 37.60 6.76 |
||
4 | A1 |
3854 | 吉川 元浩 (兵庫) 50才 |
51.5kg (0.5kg) |
0.0 | 37.75 6.75 |
8R 2 2 |
|
5 | A1 F |
5068 | 前田 滉 (愛知) 22才 |
51.0kg (1.0kg) |
0.0 | 37.44 6.81 |
||
6 | A1 F |
4205 | 山口 剛 (広島) 40才 |
52.0kg | 0.0 | 37.93 6.76 |
10R 2 2 |