>TOP>前検タイム/ボートモーター抽選
前検タイム/ボートモーター抽選
登番 | 級別 | 選手名 | モーター | ボート | 全国 勝率 |
全国 2連率 |
若松 勝率 |
若松 2連率 |
前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2930 | A2 | 新 良 一 規 | 53 | 30.5% | 51 | 0.0% | 4.71 | 29.4 | 0.00 | 0.0 | 7.12 |
3224 | B1 | 栗 山 繁 洋 | 34 | 42.6% | 24 | 0.0% | 4.70 | 27.1 | 5.02 | 31.7 | 6.99 |
3265 | A1 | 今 村 暢 孝 | 19 | 32.1% | 34 | 100.0% | 6.66 | 54.6 | 6.88 | 57.3 | 6.99 |
3352 | B1 | 小 川 晃 司 | 21 | 31.4% | 72 | 30.0% | 4.36 | 14.4 | 4.67 | 22.2 | 6.97 |
3436 | A2 | 柏 野 幸 二 | 2 | 30.0% | 68 | 0.0% | 6.11 | 43.5 | 6.00 | 28.5 | 6.94 |
3475 | A2 | 橋 本 久 和 | 28 | 38.1% | 64 | 62.5% | 5.83 | 40.6 | 7.50 | 50.0 | 6.93 |
3627 | B1 | 井 上 恵 一 | 30 | 29.6% | 40 | 40.0% | 4.95 | 31.3 | 5.36 | 36.0 | 6.99 |
3714 | B1 | 梶 原 正 | 8 | 27.0% | 52 | 57.1% | 4.96 | 27.0 | 3.78 | 14.0 | 6.99 |
3871 | B1 | 池 田 紫 乃 | 3 | 35.6% | 18 | 28.5% | 5.93 | 42.0 | 3.89 | 11.1 | 7.03 |
3892 | B1 | 草 場 康 幸 | 38 | 33.5% | 39 | 50.0% | 5.46 | 36.9 | 4.97 | 30.5 | 6.98 |
3930 | A2 | 岸 本 隆 | 5 | 33.7% | 49 | 71.4% | 5.74 | 40.1 | 5.78 | 36.0 | 7.03 |
3953 | B1 | 志 道 吉 和 | 40 | 33.0% | 59 | 30.0% | 4.65 | 24.7 | 4.75 | 28.1 | 6.97 |
3973 | B1 | 崎 利 仁 | 32 | 29.5% | 25 | 20.0% | 4.27 | 16.9 | 0.00 | 0.0 | 7.02 |
3997 | A1 | 北 村 征 嗣 | 12 | 37.5% | 67 | 42.8% | 6.35 | 44.8 | 6.50 | 37.5 | 6.92 |
3999 | A2 | 大 瀧 明日香 | 45 | 36.8% | 65 | 14.2% | 6.29 | 47.3 | 0.00 | 0.0 | 7.01 |
4027 | A2 | 松 江 秀 徳 | 59 | 30.4% | 32 | 28.5% | 5.60 | 35.8 | 5.49 | 36.5 | 6.99 |
4051 | A1 | 清 水 敦 揮 | 52 | 25.5% | 71 | 0.0% | 6.33 | 47.1 | 6.97 | 48.4 | 6.95 |
4064 | A1 | 原 田 篤 志 | 18 | 34.2% | 27 | 50.0% | 7.10 | 53.3 | 6.44 | 44.4 | 6.96 |
4111 | A2 | 奥 田 誠 | 31 | 32.2% | 19 | 28.5% | 4.81 | 29.8 | 5.71 | 42.8 | 6.94 |
4123 | A1 | 細 川 裕 子 | 39 | 30.4% | 75 | 22.2% | 6.77 | 51.4 | 6.91 | 53.1 | 6.89 |
4164 | B1 | 岩 永 節 也 | 54 | 27.0% | 30 | 66.6% | 4.50 | 30.0 | 3.33 | 13.8 | 6.99 |
4177 | B1 | 萬 正 嗣 | 50 | 30.0% | 50 | 25.0% | 5.29 | 32.5 | 0.00 | 0.0 | 6.97 |
4253 | B1 | 西 川 真 人 | 37 | 43.1% | 57 | 41.6% | 4.57 | 24.2 | 3.83 | 16.6 | 6.97 |
4373 | B1 | 若 狭 奈美子 | 13 | 39.8% | 45 | 62.5% | 6.11 | 43.1 | 0.00 | 0.0 | 6.95 |
4445 | A2 | 宮 地 元 輝 | 6 | 30.2% | 66 | 28.5% | 7.12 | 59.8 | 7.36 | 60.6 | 6.93 |
4448 | A1 | 青 木 玄 太 | 51 | 26.7% | 22 | 55.5% | 7.07 | 57.2 | 6.25 | 40.0 | 7.00 |
4471 | A2 | 新 田 泰 章 | 55 | 39.3% | 20 | 57.1% | 6.44 | 43.6 | 6.96 | 56.0 | 6.95 |
4640 | A2 | 山ノ内 雅 人 | 60 | 34.6% | 55 | 10.0% | 5.74 | 42.5 | 6.09 | 44.1 | 6.94 |
4705 | B1 | 吉 川 勇 作 | 29 | 24.5% | 54 | 0.0% | 4.55 | 25.4 | 5.00 | 30.7 | 7.02 |
4729 | B1 | 佐 藤 謙史朗 | 27 | 31.1% | 26 | 22.2% | 4.92 | 32.4 | 4.27 | 18.1 | 6.94 |
4747 | B1 | 山 戸 信 二 | 15 | 16.8% | 58 | 33.3% | 3.86 | 16.1 | 4.22 | 8.7 | 6.99 |
4778 | B1 | 堤 啓 輔 | 57 | 21.8% | 38 | 55.5% | 4.46 | 23.8 | 4.30 | 25.9 | 6.99 |
4866 | B1 | 橋 本 英 一 | 10 | 33.5% | 56 | 50.0% | 5.21 | 34.9 | 4.07 | 20.0 | 6.99 |
4873 | B1 | 蒲 原 健 太 | 33 | 35.6% | 17 | 41.1% | 3.24 | 10.7 | 4.80 | 30.0 | 6.97 |
4879 | B1 | 山 崎 鉄 平 | 11 | 33.9% | 41 | 0.0% | 4.55 | 23.6 | 5.48 | 27.5 | 7.12 |
4992 | B1 | 廣 瀬 篤 哉 | 42 | 44.3% | 21 | 50.0% | 3.85 | 17.0 | 3.83 | 16.6 | 6.98 |
5011 | B1 | 高 木 圭 大 | 24 | 34.2% | 73 | 0.0% | 4.25 | 16.0 | 3.56 | 11.1 | 6.96 |
5022 | B1 | 伊 藤 尚 汰 | 41 | 31.2% | 74 | 20.0% | 4.11 | 16.2 | 3.83 | 10.8 | 6.96 |
5118 | B1 | 野 田 なづき | 17 | 28.9% | 33 | 71.4% | 3.36 | 10.1 | 2.15 | 0.0 | 6.94 |
5141 | B1 | 大 澤 風 葵 | 58 | 42.0% | 42 | 70.0% | 5.59 | 35.4 | 0.00 | 0.0 | 6.94 |
5155 | B2 | 内 山 七 海 | 25 | 23.8% | 69 | 85.7% | 2.28 | 8.2 | 2.09 | 6.2 | 6.88 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。