若松データ

シリーズデータ

レース結果・払戻一覧

TOP

ボートレース若松公式サイト
ボートレース若松簿ロードバンド中継
※本サイトの情報につきましては、必ず主催者発表のものとご照合ください。

>TOP>前検タイム/ボートモーター抽選

前検タイム/ボートモーター抽選

登番 級別 選手名 モーター ボート 全国
勝率
全国
2連率
若松
勝率
若松
2連率
前検
タイム
3226 B1 浦 田 信 義 22 30.6% 50 32.3% 4.43 24.6 4.47 33.3 6.88
3284 B1 渡 邊 伸太郎 19 30.5% 66 23.0% 4.88 26.9 5.94 37.5 6.88
3346 B1 宮 本 裕 之 8 33.1% 47 38.6% 3.96 17.7 4.33 20.8 6.78
3458 B1 東 健 介 42 29.7% 62 23.2% 4.93 26.5 4.21 19.4 6.86
3568 B1 木 村 光 宏 14 33.3% 17 23.3% 5.15 31.8 5.73 35.1 6.90
3857 B1 阿 波 勝 哉 23 33.5% 35 14.2% 3.69 11.5 5.40 26.3 6.85
3876 A1 中 辻 崇 人 48 35.3% 44 46.6% 7.96 71.3 7.41 62.9 6.80
3898 A1 平 田 忠 則 17 32.2% 69 38.4% 7.15 54.3 6.82 52.0 6.90
3964 B1 宮 地 博 士 21 38.7% 54 36.5% 4.25 16.4 4.02 19.5 6.91
3981 B1 今 坂 晃 広 60 28.4% 34 31.3% 4.28 24.0 4.13 25.0 6.91
3995 A1 重 野 哲 之 20 39.6% 31 23.8% 7.31 60.7 6.56 44.4 6.90
4000 A2 松 本 博 昭 39 36.6% 70 39.1% 5.19 31.3 5.89 46.3 6.89
4011 B1 堀之内 紀代子 3 26.2% 15 29.8% 5.51 35.8 6.90 40.0 6.84
4055 A1 吉 田 俊 彦 34 30.6% 46 21.6% 6.33 39.6 6.00 31.2 6.92
4077 B1 品 田 直 樹 54 28.1% 74 42.5% 4.70 26.5 4.06 12.5 6.88
4080 A2 山 崎 哲 司 51 44.8% 27 48.1% 6.74 52.5 0.00 0.0 6.90
4104 B1 木 下 陽 介 53 21.1% 14 26.9% 4.30 23.9 0.00 0.0 6.84
4118 A2 宇佐見 淳 46 33.1% 25 32.3% 5.92 41.4 6.73 54.5 6.85
4213 B1 重 富 伸 也 47 29.7% 48 26.9% 4.64 28.5 3.81 11.5 6.76
4244 B1 鈴 木 成 美 25 35.4% 60 43.0% 4.78 26.5 4.25 21.4 6.86
4318 A2 桑 原 将 光 57 31.0% 56 25.3% 5.59 34.8 4.38 16.6 6.88
4347 A1 魚 谷 香 織 30 32.9% 59 26.2% 6.38 44.7 6.50 50.0 6.87
4383 A2 竹 田 吉 行 9 32.0% 43 38.7% 5.32 34.0 4.75 29.1 6.86
4429 B1 豊 田 泰 洋 50 34.4% 52 22.0% 4.54 26.6 4.21 31.5 6.93
4463 A2 三 苫 晃 幸 41 32.9% 29 22.3% 5.84 37.9 6.20 47.0 6.92
4482 A1 守 屋 美 穂 29 26.7% 55 27.5% 7.28 51.5 8.33 66.6 6.83
4501 A2 樋 口 由加里 26 38.9% 63 25.4% 5.23 38.4 6.26 52.6 6.89
4571 A1 菅 章 哉 1 39.2% 61 35.8% 6.35 52.1 7.04 54.3 6.78
4619 B1 伏 田 裕 隆 52 34.2% 13 25.4% 5.11 32.9 4.83 33.3 6.87
4630 A2 岩 永 雅 人 44 45.3% 32 51.0% 5.76 38.3 4.50 23.0 6.90
4635 B1 峰 重 力 也 45 33.6% 40 39.7% 4.80 29.3 4.40 26.6 6.88
4661 A2 中 島 昂 章 55 35.1% 45 47.6% 5.98 50.0 5.55 32.5 6.85
4677 A1 片 橋 幸 貴 13 33.8% 42 48.4% 6.20 42.0 5.64 42.8 6.86
4792 B1 杉 村 賢 也 37 40.3% 28 31.1% 4.61 29.4 0.00 0.0 6.89
4828 A1 松 山 将 吾 43 31.8% 16 54.5% 6.25 45.0 6.38 37.5 6.87
4843 B1 深 尾 巴 恵 35 33.3% 23 38.8% 4.92 29.0 4.17 22.2 6.85
4948 A2 木 場 悠 介 49 32.4% 12 32.7% 5.02 28.4 4.86 21.4 6.88
4982 B1 中 村 将 隆 32 34.0% 39 32.7% 4.14 14.8 5.10 20.0 6.78
5014 B1 梶 山 涼 斗 10 30.9% 11 23.0% 4.97 29.5 4.50 10.0 6.79
5144 B2 中 尾 彩 香 2 28.6% 22 43.0% 3.76 12.2 2.43 5.7 6.87
5200 B2 筒 井 美 琴 11 30.3% 19 20.6% 2.75 5.2 1.81 3.7 6.84
5286 B1 坂 井 滉 哉 6 41.7% 75 24.1% 3.43 8.5 2.67 6.5 6.83

ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯版

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。

ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください

※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。