本日準優勝戦「にっぽん未来プロジェクト競走in若松」(2/8〜2/13) 5日目
5日目(2/12) 2R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4062 | 後藤 陽介 | 1'49"9 | まくり |
2 | 2 | 4458 | 抹香 雄三 | 1'50"9 | |
3 | 5 | 3773 | 津留 浩一郎 | 1'53"3 | |
4 | 3 | 5014 | 梶山 涼斗 | 1'54"1 | |
5 | 1 | 4881 | 檀 将太 | ||
6 | 6 | 4871 | 菊池 宏志 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4881 | 檀 将太 | .17 |
2 | 2 | 4458 | 抹香 雄三 | .13 |
3 | 3 | 5014 | 梶山 涼斗 | .15 |
4 | 4 | 4062 | 後藤 陽介 | .15 |
5 | 5 | 3773 | 津留 浩一郎 | .24 |
6 | 6 | 4871 | 菊池 宏志 | .28 |
払い戻し
2連勝単式 | − (6) |
1230円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (18) |
4720円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
400円 |
|||
3連勝複式 | == (5) |
1320円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 420円 |
|
複勝式 | 270円 100円 |
|
2連勝単式 | − (6) |
1230円 |
2連勝複式 | = (1) |
400円 |
3連勝単式 | −− (18) |
4720円 |
3連勝複式 | == (5) |
1320円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(8) =(4) |
110円 420円 240円 |
返還 | ||
決まり手 | まくり | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 北 |
右横風 | |
風速 | 2m |
気温 | 10.0℃ |
水温 | 11.0℃ |