本日開催「にっぽん未来プロジェクト競走in若松」(2/8〜2/13) 1日目
1日目(2/8) 7R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4811 | 向井田 佑紀 | 1'50"5 | 逃げ |
2 | 2 | 4236 | 松村 敏 | 1'51"1 | |
3 | 4 | 4233 | 亀山 雅幸 | 1'53"2 | |
4 | 6 | 5034 | 若林 義人 | 1'53"6 | |
5 | 5 | 3471 | 赤峰 和也 | ||
6 | 3 | 3419 | 栗原 謙治 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4811 | 向井田 佑紀 | .12 |
2 | 2 | 4236 | 松村 敏 | .16 |
3 | 3 | 3419 | 栗原 謙治 | .17 |
4 | 4 | 4233 | 亀山 雅幸 | .13 |
5 | 5 | 3471 | 赤峰 和也 | .14 |
6 | 6 | 5034 | 若林 義人 | .16 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
270円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (1) |
590円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
120円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
210円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 310円 |
|
複勝式 | 100円 100円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
270円 |
2連勝複式 | = (1) |
120円 |
3連勝単式 | −− (1) |
590円 |
3連勝複式 | == (1) |
210円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(3) =(2) |
100円 180円 140円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 8.0℃ |
水温 | 10.0℃ |