本日準優勝戦「中間市行橋市競艇組合施行53周年記念競走」(9/16〜9/23) 5日目
5日目(9/22) 5R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4028 | 田村 隆信 | 1'50"3 | 差し |
2 | 1 | 3662 | 大庭 元明 | 1'51"1 | |
3 | 3 | 3921 | 川村 正輝 | 1'53"0 | |
4 | 4 | 4540 | 相原 利章 | 1'54"1 | |
5 | 6 | 5207 | 高山 敬悟 | ||
6 | 5 | 4306 | 畔柳 俊吾 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3662 | 大庭 元明 | .05 |
2 | 2 | 4028 | 田村 隆信 | .06 |
3 | 3 | 3921 | 川村 正輝 | .04 |
4 | 4 | 4540 | 相原 利章 | .06 |
5 | 5 | 4306 | 畔柳 俊吾 | .24 |
6 | 6 | 5207 | 高山 敬悟 | .12 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
390円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (4) |
1240円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
160円 |
|||
3連勝複式 | == (2) |
230円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 330円 |
|
複勝式 | 140円 100円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
390円 |
2連勝複式 | = (1) |
160円 |
3連勝単式 | −− (4) |
1240円 |
3連勝複式 | == (2) |
230円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(2) =(5) |
100円 150円 230円 |
返還 | ||
決まり手 | 差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 3cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 3m |
気温 | 23.0℃ |
水温 | 24.0℃ |