本日開催「中間市行橋市競艇組合施行53周年記念競走」(9/16〜9/23) 1日目
1日目(9/16) 4R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5102 | 原田 雄次 | 1'53"2 | 逃げ |
2 | 3 | 3941 | 池田 浩二 | 1'54"6 | |
3 | 2 | 3951 | 石川 吉鎬 | 1'56"3 | |
4 | 4 | 4881 | 檀 将太 | 1'57"8 | |
5 | 5 | 3105 | 内山 文典 | ||
転 | 6 | 5207 | 高山 敬悟 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5102 | 原田 雄次 | .10 |
2 | 2 | 3951 | 石川 吉鎬 | .11 |
3 | 3 | 3941 | 池田 浩二 | .11 |
4 | 4 | 4881 | 檀 将太 | .09 |
5 | 5 | 3105 | 内山 文典 | .22 |
6 | 6 | 5207 | 高山 敬悟 | .29 |
払い戻し
2連勝単式 | − (3) |
680円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (3) |
1150円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
290円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
310円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 130円 |
|
複勝式 | 110円 100円 |
|
2連勝単式 | − (3) |
680円 |
2連勝複式 | = (1) |
290円 |
3連勝単式 | −− (3) |
1150円 |
3連勝複式 | == (1) |
310円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(6) =(2) |
100円 300円 110円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 7cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 7m |
気温 | 30.0℃ |
水温 | 28.0℃ |