本日準優勝戦「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 6日目
6日目(1/18) 7R レース結果 締切18:04
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 1'49"0 | まくり差し |
2 | 1 | 4496 | 内堀 学 | 1'50"6 | |
3 | 4 | 4136 | 江夏 満 | 1'51"7 | |
4 | 2 | 4865 | 立具 敬司 | 1'53"4 | |
5 | 6 | 4122 | 安東 幸治 | ||
6 | 3 | 3922 | 菅沼 佳昭 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4496 | 内堀 学 | .19 |
2 | 2 | 4865 | 立具 敬司 | .13 |
3 | 3 | 3922 | 菅沼 佳昭 | .11 |
4 | 4 | 4136 | 江夏 満 | .09 |
5 | 5 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | .16 |
6 | 6 | 4122 | 安東 幸治 | .22 |
払い戻し
2連勝単式 | − (10) |
1980円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (15) |
3860円 |
|||
2連勝複式 | = (3) |
420円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
270円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 720円 |
|
複勝式 | 290円 140円 |
|
2連勝単式 | − (10) |
1980円 |
2連勝複式 | = (3) |
420円 |
3連勝単式 | −− (15) |
3860円 |
3連勝複式 | == (1) |
270円 |
拡大2連勝複式 | =(3) =(1) =(2) |
150円 120円 130円 |
返還 | ||
決まり手 | まくり差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 3cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 3m |
気温 | 8.0℃ |
水温 | 10.0℃ |