ただいま開催中「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 5日目
5日目(1/17) 1R 直前情報 締切15:19
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 |
3471 | 赤峰 和也 (佐賀) 54才 |
52.7kg | 0.0 | 36.58 6.85 |
||
2 | B1 |
3797 | 岩井 繁 (広島) 51才 |
59.3kg | 0.0 | 37.35 6.71 |
||
3 | B1 |
4474 | 渡辺 崇 (福岡) 37才 |
54.8kg | -0.5 | 36.91 6.80 |
11R 6 2 |
|
4 | B1 |
3305 | 小野 信樹 (岡山) 57才 |
52.3kg | -0.5 | 36.90 6.83 |
||
5 | B1 |
3911 | 鈴木 猛 (東京) 51才 |
51.5kg (0.5kg) |
-0.5 | 37.78 6.88 |
12R 2 2 |
|
6 | B1 |
4865 | 立具 敬司 (大阪) 34才 |
52.0kg | -0.5 | 37.42 6.81 |