ただいま開催中「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 4日目
4日目(1/16) 9R 直前情報 締切18:54
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 |
4499 | 滝川 真由子 (長崎) 37才 |
46.0kg (1.0kg) |
0.0 | 37.18 6.78 |
5R 4 6 |
|
2 | B1 |
5036 | 福田 翔吾 (大阪) 26才 |
52.0kg | 0.0 | 37.00 6.76 |
||
3 | B1 F |
3361 | 岡部 浩 (徳島) 55才 |
52.0kg | -0.5 | 36.91 6.78 |
||
4 | A2 |
3590 | 濱野谷 憲吾 (東京) 51才 |
52.6kg | -0.5 | 36.94 6.77 |
||
5 | B1 |
3471 | 赤峰 和也 (佐賀) 54才 |
52.7kg | -0.5 | 37.91 6.83 |
2R 3 2 |
|
6 | B1 |
3911 | 鈴木 猛 (東京) 51才 |
52.0kg | -0.5 | 37.54 6.85 |
キャリアボディー |
1R 2 4 |