ただいま開催中「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 3日目
3日目(1/15) 6R 直前情報 締切17:28
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 |
4610 | 佐藤 大佑 (東京) 34才 |
53.1kg | 0.0 | 36.92 6.74 |
10R 5 2 |
|
2 | B1 |
3825 | 宮嵜 隆太郎 (福岡) 51才 |
58.3kg | 0.0 | 37.50 6.75 |
||
3 | A2 |
4624 | 高田 明 (佐賀) 39才 |
52.3kg | 0.0 | 36.85 6.79 |
11R 6 6 |
|
4 | A2 |
4499 | 滝川 真由子 (長崎) 37才 |
46.0kg (1.0kg) |
0.0 | 36.88 6.85 |
||
5 | A2 |
3590 | 濱野谷 憲吾 (東京) 51才 |
52.6kg | 0.0 | 37.17 6.81 |
12R 1 1 |
|
6 | B1 F |
5045 | 平川 香織 (埼玉) 24才 |
47.0kg | -0.5 | 37.35 6.78 |