ただいま開催中「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 2日目
2日目(1/14) 3R 直前情報 締切16:20
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 |
4429 | 豊田 泰洋 (広島) 39才 |
55.1kg | -0.5 | 37.03 6.82 |
||
2 | B1 |
4410 | 井上 大輔 (岡山) 38才 |
52.0kg | 0.0 | 37.26 6.82 |
11R 5 4 |
|
3 | B1 |
4865 | 立具 敬司 (大阪) 34才 |
52.0kg | -0.5 | 38.14 6.76 |
10R 5 5 |
|
4 | B1 |
3471 | 赤峰 和也 (佐賀) 54才 |
52.5kg | -0.5 | 37.86 6.88 |
||
5 | A2 |
4323 | 山田 佑樹 (岡山) 38才 |
56.0kg | -0.5 | 37.41 6.81 |
7R 1 4 |
|
6 | A1 |
4136 | 江夏 満 (福岡) 44才 |
50.5kg (1.5kg) |
-0.5 | 37.12 6.78 |
8R 2 2 |