本日開催「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 1日目
1日目(1/13) 6R 直前情報 締切17:34
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 |
4410 | 井上 大輔 (岡山) 38才 |
52.0kg | -0.5 | 37.57 6.84 |
||
2 | A2 |
4610 | 佐藤 大佑 (東京) 34才 |
53.1kg | 0.0 | 37.99 6.80 |
11R 6 4 |
|
3 | A2 |
4323 | 山田 佑樹 (岡山) 38才 |
56.9kg | -0.5 | 37.45 6.85 |
10R 6 2 |
|
4 | B1 |
3741 | 松尾 基成 (福岡) 50才 |
55.2kg | 0.0 | 37.70 6.84 |
1R 2 4 |
|
5 | B1 |
3911 | 鈴木 猛 (東京) 51才 |
52.0kg | 0.0 | 37.59 6.91 |
||
6 | A1 |
4450 | 平高 奈菜 (香川) 37才 |
47.0kg | 0.0 | 38.61 6.81 |
12R 2 2 |