本日優勝戦「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 6日目
6日目(1/26) 10R 出走表
1 | |||
4350 | |||
篠崎 元志 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 36 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
7.17 | |||
46.2 | |||
若松成績 | |||
7.65 | |||
54.9 | |||
モーター | |||
16 | 37.8 | ||
ボート | |||
25 | 33.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .15 | 2 |
9 | 6 | .12 | 4 |
9 | 3 | .08 | 2 |
2 | 5 | .06 | 5 |
8 | 4 | .18 | 4 |
7 | 1 | .08 | 1 |
10 | 5 | .15 | 5 |
6 | 6 | .15 | 4 |
10 | 1 | .09 | 1 |
早見 | |||
6R |
2 | |||
3415 | |||
松井 繁 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 53 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.94 | |||
39.6 | |||
若松成績 | |||
7.93 | |||
51.8 | |||
モーター | |||
57 | 33.3 | ||
ボート | |||
33 | 48.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 3 | .39 | 3 |
11 | 1 | .25 | 1 |
7 | 5 | .27 | 4 |
8 | 2 | .18 | 2 |
12 | 4 | .10 | 4 |
4 | 3 | .13 | 4 |
9 | 5 | .13 | 5 |
5 | 5 | .20 | 4 |
10 | 2 | .14 | 2 |
早見 | |||
5R |
3 | |||
4471 | |||
新田 泰章 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 35 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.11 | |||
43.9 | |||
若松成績 | |||
7.93 | |||
73.3 | |||
モーター | |||
50 | 48.2 | ||
ボート | |||
60 | 33.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 6 | .25 | 6 |
7 | 1 | .19 | 2 |
6 | 3 | .07 | 1 |
12 | 5 | .13 | 2 |
5 | 2 | .24 | 5 |
11 | 6 | .18 | 5 |
4 | 4 | .15 | 3 |
10 | 3 | .16 | 5 |
早見 | |||
4R |
4 | |||
4772 | |||
石丸 海渡 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 香 川 | ||
出身 | 愛 媛 | ||
年齢 | 29 | ||
体重 | 54.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.12 | |||
全国成績 | |||
6.32 | |||
45.1 | |||
若松成績 | |||
4.78 | |||
33.3 | |||
モーター | |||
62 | 24.3 | ||
ボート | |||
64 | 37.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 3 | .08 | 5 |
5 | 5 | .02 | 2 |
1 | 2 | .05 | 2 |
10 | 4 | .07 | 3 |
3 | 3 | .02 | 2 |
11 | 5 | .18 | 6 |
5 | 1 | .12 | 1 |
10 | 4 | .17 | 4 |
早見 | |||
5R |
5 | |||
4262 | |||
馬場 貴也 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | ||
出身 | 京 都 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 52.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
8.09 | |||
59.8 | |||
若松成績 | |||
8.38 | |||
69.2 | |||
モーター | |||
38 | 42.1 | ||
ボート | |||
23 | 29.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 5 | .11 | 3 |
9 | 2 | .10 | 5 |
12 | 4 | .10 | 5 |
10 | 1 | .15 | 1 |
7 | 5 | .13 | 3 |
11 | 3 | .13 | 3 |
9 | 6 | .12 | 6 |
6 | 1 | .15 | 1 |
10 | 5 | .19 | 3 |
早見 | |||
6R |
6 | |||
4514 | |||
上條 嘉嗣 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 33 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.95 | |||
40.0 | |||
若松成績 | |||
6.16 | |||
54.0 | |||
モーター | |||
18 | 29.2 | ||
ボート | |||
53 | 36.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .29 | 5 |
1 | 3 | .14 | 2 |
4 | 4 | .16 | 3 |
12 | 2 | .11 | 3 |
7 | 3 | .06 | 2 |
10 | 6 | .10 | 6 |
4 | 1 | .15 | 2 |
10 | 6 | .37 | 6 |
早見 | |||
4R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。