本日優勝戦「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 6日目
6日目(1/26) 10R レース結果 締切19:40
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4350 | 篠崎 元志 | 1'48"2 | 逃げ |
2 | 2 | 3415 | 松井 繁 | 1'49"1 | |
3 | 5 | 4262 | 馬場 貴也 | 1'51"0 | |
4 | 4 | 4772 | 石丸 海渡 | 1'51"7 | |
5 | 3 | 4471 | 新田 泰章 | 1'53"2 | |
6 | 6 | 4514 | 上條 嘉嗣 | 1'55"1 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4350 | 篠崎 元志 | .09 |
2 | 2 | 3415 | 松井 繁 | .14 |
3 | 3 | 4471 | 新田 泰章 | .16 |
4 | 4 | 4772 | 石丸 海渡 | .17 |
5 | 5 | 4262 | 馬場 貴也 | .19 |
6 | 6 | 4514 | 上條 嘉嗣 | .37 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
260円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (1) |
840円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
260円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
330円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 120円 |
|
複勝式 | 100円 150円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
260円 |
2連勝複式 | = (1) |
260円 |
3連勝単式 | −− (1) |
840円 |
3連勝複式 | == (1) |
330円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(2) =(5) |
110円 140円 270円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 3.0℃ |
水温 | 6.0℃ |