本日優勝戦「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 6日目
6日目(1/26) 4R 直前情報 締切16:48
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 |
4514 | 上條 嘉嗣 (大阪) 33才 |
52.0kg | -0.5 | 36.67 6.83 |
10R 6 6 |
|
2 | A1 |
4584 | 村岡 賢人 (岡山) 33才 |
52.2kg | -0.5 | 36.73 6.82 |
||
3 | A1 F |
4686 | 丸野 一樹 (滋賀) 31才 |
52.1kg | -0.5 | 36.79 6.82 |
8R 2 2 |
|
4 | A1 |
4471 | 新田 泰章 (広島) 35才 |
52.0kg | 0.0 | 36.94 6.86 |
10R 3 5 |
|
5 | A1 |
3960 | 菊地 孝平 (静岡) 44才 |
54.5kg | -0.5 | 36.79 6.77 |
||
6 | A1 F |
5068 | 前田 滉 (愛知) 22才 |
51.5kg (0.5kg) |
-0.5 | 36.54 6.82 |
9R 1 1 |