本日優勝戦「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 6日目
6日目(1/26) 2R 直前情報 締切15:49
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 F |
3920 | 正木 聖賢 (広島) 48才 |
52.2kg | 0.0 | 36.57 6.79 |
6R 4 3 |
|
2 | A1 |
3679 | 飯島 昌弘 (埼玉) 49才 |
52.0kg | -0.5 | 36.88 6.86 |
||
3 | A1 |
3946 | 赤岩 善生 (愛知) 46才 |
54.0kg | -0.5 | 36.64 6.76 |
||
4 | A1 |
4002 | 古結 宏 (兵庫) 45才 |
52.0kg | -0.5 | 36.77 6.79 |
6R 2 2 |
|
5 | A1 |
4857 | 加藤 翔馬 (兵庫) 25才 |
55.6kg | -0.5 | 37.01 6.79 |
||
6 | A1 |
3874 | 山本 寛久 (岡山) 46才 |
52.0kg | -0.5 | 37.02 6.81 |