本日準優勝戦「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 5日目
5日目(1/25) 9R レース結果 締切19:09
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | 1'46"9 | 逃げ |
2 | 4 | 3783 | 瓜生 正義 | 1'48"2 | |
3 | 2 | 3556 | 田中 信一郎 | 1'49"2 | |
4 | 3 | 4320 | 峰 竜太 | 1'50"1 | |
5 | 5 | 3415 | 松井 繁 | 1'51"6 | |
6 | 6 | 4262 | 馬場 貴也 | 1'52"1 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | .09 |
2 | 2 | 3556 | 田中 信一郎 | .18 |
3 | 3 | 4320 | 峰 竜太 | .09 |
4 | 4 | 3783 | 瓜生 正義 | .14 |
5 | 5 | 3415 | 松井 繁 | .13 |
6 | 6 | 4262 | 馬場 貴也 | .12 |
払い戻し
2連勝単式 | − (3) |
580円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (8) |
2020円 |
|||
2連勝複式 | = (3) |
560円 |
|||
3連勝複式 | == (4) |
750円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 130円 |
|
複勝式 | 100円 300円 |
|
2連勝単式 | − (3) |
580円 |
2連勝複式 | = (3) |
560円 |
3連勝単式 | −− (8) |
2020円 |
3連勝複式 | == (4) |
750円 |
拡大2連勝複式 | =(3) =(2) =(10) |
210円 160円 560円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 無風 |
無風 | |
風速 | 0m |
気温 | 0.0℃ |
水温 | 7.0℃ |