本日準優勝戦「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 5日目
5日目(1/25) 3R レース結果 締切16:13
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4528 | 黒井 達矢 | 1'47"8 | まくり差し |
2 | 4 | 4024 | 井口 佳典 | 1'49"5 | |
3 | 5 | 4305 | 金子 拓矢 | 1'50"9 | |
4 | 1 | 4075 | 中野 次郎 | 1'51"9 | |
5 | 2 | 4584 | 村岡 賢人 | 1'53"2 | |
6 | 6 | 3920 | 正木 聖賢 | 1'56"3 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4075 | 中野 次郎 | .17 |
2 | 2 | 4584 | 村岡 賢人 | .21 |
3 | 6 | 3920 | 正木 聖賢 | .22 |
4 | 3 | 4528 | 黒井 達矢 | .18 |
5 | 4 | 4024 | 井口 佳典 | .19 |
6 | 5 | 4305 | 金子 拓矢 | .24 |
払い戻し
2連勝単式 | − (4) |
970円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (4) |
1970円 |
|||
2連勝複式 | = (3) |
470円 |
|||
3連勝複式 | == (6) |
970円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 350円 |
|
複勝式 | 180円 130円 |
|
2連勝単式 | − (4) |
970円 |
2連勝複式 | = (3) |
470円 |
3連勝単式 | −− (4) |
1970円 |
3連勝複式 | == (6) |
970円 |
拡大2連勝複式 | =(4) =(9) =(7) |
260円 570円 420円 |
返還 | ||
決まり手 | まくり差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 4cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 4m |
気温 | 0.0℃ |
水温 | 7.0℃ |