本日準優勝戦「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 5日目
5日目(1/25) 11R レース結果 締切20:14
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4444 | 桐生 順平 | 1'47"4 | 逃げ |
2 | 4 | 4831 | 羽野 直也 | 1'48"5 | |
3 | 2 | 4168 | 石野 貴之 | 1'49"3 | |
4 | 3 | 4205 | 山口 剛 | 1'49"6 | |
5 | 6 | 4471 | 新田 泰章 | 1'51"9 | |
6 | 5 | 4772 | 石丸 海渡 | 1'54"3 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4444 | 桐生 順平 | .07 |
2 | 2 | 4168 | 石野 貴之 | .12 |
3 | 3 | 4205 | 山口 剛 | .09 |
4 | 4 | 4831 | 羽野 直也 | .11 |
5 | 5 | 4772 | 石丸 海渡 | .18 |
6 | 6 | 4471 | 新田 泰章 | .18 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
410円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (3) |
1050円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
280円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
310円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 100円 |
|
複勝式 | 100円 190円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
410円 |
2連勝複式 | = (1) |
280円 |
3連勝単式 | −− (3) |
1050円 |
3連勝複式 | == (1) |
310円 |
拡大2連勝複式 | =(2) =(1) =(5) |
150円 110円 270円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 無風 |
無風 | |
風速 | 0m |
気温 | 0.0℃ |
水温 | 7.0℃ |