本日準優勝戦「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 5日目
5日目(1/25) 10R レース結果 締切19:41
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4418 | 茅原 悠紀 | 1'46"8 | 逃げ |
2 | 2 | 4477 | 篠崎 仁志 | 1'48"4 | |
3 | 4 | 3719 | 辻 栄蔵 | 1'50"0 | |
4 | 3 | 4737 | 竹井 貴史 | 1'51"0 | |
5 | 5 | 4350 | 篠崎 元志 | 1'52"4 | |
6 | 6 | 4514 | 上條 嘉嗣 | 1'54"0 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4418 | 茅原 悠紀 | .17 |
2 | 2 | 4477 | 篠崎 仁志 | .22 |
3 | 3 | 4737 | 竹井 貴史 | .17 |
4 | 4 | 3719 | 辻 栄蔵 | .14 |
5 | 5 | 4350 | 篠崎 元志 | .15 |
6 | 6 | 4514 | 上條 嘉嗣 | .10 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
240円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (1) |
560円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
210円 |
|||
3連勝複式 | == (2) |
340円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 110円 |
|
複勝式 | 100円 110円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
240円 |
2連勝複式 | = (1) |
210円 |
3連勝単式 | −− (1) |
560円 |
3連勝複式 | == (2) |
340円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(3) =(5) |
140円 160円 250円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 無風 |
無風 | |
風速 | 0m |
気温 | 0.0℃ |
水温 | 7.0℃ |