本日準優勝戦「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 5日目
5日目(1/25) 1R レース結果 締切15:14
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4537 | 渡邉 和将 | 1'48"0 | 差し |
2 | 1 | 3874 | 山本 寛久 | 1'49"3 | |
3 | 5 | 3679 | 飯島 昌弘 | 1'51"0 | |
4 | 3 | 4460 | 後藤 翔之 | 1'51"8 | |
5 | 6 | 4308 | 河村 了 | 1'53"3 | |
6 | 4 | 3909 | 佐々木 康幸 | 1'55"9 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3874 | 山本 寛久 | .12 |
2 | 2 | 4537 | 渡邉 和将 | .09 |
3 | 3 | 4460 | 後藤 翔之 | .14 |
4 | 4 | 3909 | 佐々木 康幸 | .26 |
5 | 5 | 3679 | 飯島 昌弘 | .05 |
6 | 6 | 4308 | 河村 了 | .05 |
払い戻し
2連勝単式 | − (3) |
830円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (16) |
3980円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
280円 |
|||
3連勝複式 | == (3) |
630円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 830円 |
|
複勝式 | 140円 100円 |
|
2連勝単式 | − (3) |
830円 |
2連勝複式 | = (1) |
280円 |
3連勝単式 | −− (16) |
3980円 |
3連勝複式 | == (3) |
630円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(7) =(3) |
110円 350円 210円 |
返還 | ||
決まり手 | 差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 4cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 4m |
気温 | 0.0℃ |
水温 | 7.0℃ |