ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 4日目
4日目(1/23) 9R 直前情報 締切19:13
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 |
3556 | 田中 信一郎 (大阪) 50才 |
53.0kg | -0.5 | 36.49 6.85 |
||
2 | A1 |
4308 | 河村 了 (愛知) 39才 |
52.0kg | -0.5 | 37.34 6.89 |
1R 3 3 |
|
3 | A1 |
4444 | 桐生 順平 (埼玉) 36才 |
52.0kg | -0.5 | 37.06 6.91 |
5R 6 2 |
|
4 | A1 |
4524 | 深谷 知博 (静岡) 34才 |
52.0kg | -0.5 | 37.11 6.92 |
2R 2 4 |
|
5 | A1 F |
4460 | 後藤 翔之 (東京) 36才 |
55.8kg | -0.5 | 37.03 6.88 |
||
6 | A1 |
4528 | 黒井 達矢 (埼玉) 34才 |
52.0kg | -0.5 | 36.93 6.90 |
キャブレタ |