ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 4日目
4日目(1/23) 1R 直前情報
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 |
4305 | 金子 拓矢 (群馬) 39才 |
52.5kg | 0.0 | 36.55 6.90 |
11R 4 5 |
|
2 | A1 |
3946 | 赤岩 善生 (愛知) 46才 |
53.0kg | -0.5 | 36.75 6.77 |
||
3 | A1 |
4308 | 河村 了 (愛知) 39才 |
52.0kg | -0.5 | 36.94 6.85 |
9R 2 3 |
|
4 | A1 |
4828 | 松山 将吾 (滋賀) 28才 |
51.5kg (0.5kg) |
-0.5 | 36.97 6.84 |
||
5 | A1 |
3984 | 坂口 周 (三重) 45才 |
53.5kg | -0.5 | 37.37 6.86 |
キャブレタ |
6R 2 3 |
6 | A1 |
4024 | 井口 佳典 (三重) 45才 |
52.1kg | -0.5 | 36.81 6.75 |
10R 3 2 |