ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 3日目
3日目(1/22) 4R 出走表 締切16:47
1 | |||
4460 | |||
後藤 翔之 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 36 | ||
体重 | 55.2kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
6.28 | |||
47.8 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
30 | 36.8 | ||
ボート | |||
51 | 30.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .13 | 4 |
4 | 6 | .18 | 5 |
8 | 4 | .06 | 4 |
4 | 1 | .16 | 2 |
9 | 5 | .15 | 6 |
1 | 3 | .14 | 4 |
5 | 5 | .21 | 5 |
8 | 4 | .17 | 5 |
早見 | |||
2 | |||
4371 | |||
西山 貴浩 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 35 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
6.82 | |||
41.2 | |||
若松成績 | |||
7.45 | |||
53.1 | |||
モーター | |||
26 | 48.6 | ||
ボート | |||
48 | 33.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .19 | 1 |
8 | 3 | .21 | 6 |
2 | 3 | .11 | 2 |
4 | 2 | .21 | 6 |
9 | 4 | .16 | 4 |
2 | 5 | .15 | 2 |
5 | 1 | .11 | 1 |
1 | 4 | .16 | 4 |
9 | 2 | .11 | 3 |
早見 | |||
9R |
3 | |||
4305 | |||
金子 拓矢 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | ||
出身 | 栃 木 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
7.14 | |||
57.0 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
44 | 46.6 | ||
ボート | |||
43 | 36.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
11 | 6 | .21 | 4 |
2 | 6 | .16 | 6 |
10 | 2 | .07 | 5 |
4 | 3 | .15 | 1 |
1 | 1 | .14 | 1 |
11 | 4 | .13 | 5 |
3 | 6 | .24 | 3 |
1 | 5 | .11 | 6 |
6 | 3 | .16 | 5 |
早見 | |||
4 | |||
4514 | |||
上條 嘉嗣 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 33 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.95 | |||
40.0 | |||
若松成績 | |||
6.16 | |||
54.0 | |||
モーター | |||
18 | 29.2 | ||
ボート | |||
53 | 36.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .29 | 5 |
1 | 3 | .14 | 2 |
4 | 4 | .16 | 3 |
12 | 2 | .11 | 3 |
7 | 3 | .06 | 2 |
10 | 6 | .10 | 6 |
4 | 1 | .15 | 2 |
10 | 6 | .37 | 6 |
早見 | |||
12R |
5 | |||
4828 | |||
松山 将吾 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | ||
出身 | 京 都 | ||
年齢 | 28 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.56 | |||
46.8 | |||
若松成績 | |||
6.36 | |||
45.4 | |||
モーター | |||
45 | 40.0 | ||
ボート | |||
34 | 39.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .17 | 4 |
5 | 6 | .14 | 3 |
4 | 5 | .18 | 5 |
11 | 2 | .11 | 1 |
1 | 4 | .11 | 4 |
4 | 3 | .15 | 1 |
12 | 6 | .25 | 転 |
9 | 3 | .09 | 2 |
早見 | |||
11R |
6 | |||
3941 | |||
池田 浩二 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 44 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
8.22 | |||
68.8 | |||
若松成績 | |||
8.80 | |||
86.6 | |||
モーター | |||
23 | 30.7 | ||
ボート | |||
71 | 29.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
12 | 2 | .05 | 3 |
4 | 4 | .09 | 2 |
11 | 1 | .08 | 1 |
4 | 6 | .16 | 4 |
6 | 3 | .14 | 2 |
12 | 5 | .06 | 3 |
9 | 1 | .09 | 1 |
12 | 3 | .12 | 2 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。