ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 3日目
3日目(1/22) 11R 直前情報 締切20:14
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 |
4075 | 中野 次郎 (東京) 41才 |
52.6kg | 0.0 | 36.90 6.91 |
6R 5 4 |
|
2 | A1 |
4828 | 松山 将吾 (滋賀) 28才 |
52.0kg | -0.5 | 36.93 6.88 |
4R 5 5 |
|
3 | A1 |
4002 | 古結 宏 (兵庫) 45才 |
52.0kg | -0.5 | 37.46 6.89 |
||
4 | A1 |
4320 | 峰 竜太 (佐賀) 37才 |
52.0kg | -0.5 | 36.80 6.85 |
||
5 | A1 F |
3719 | 辻 栄蔵 (広島) 47才 |
52.4kg | -0.5 | 36.73 6.85 |
7R 3 6 |
|
6 | A1 F |
4537 | 渡邉 和将 (岡山) 32才 |
50.5kg (1.5kg) |
0.0 | 37.40 6.84 |