ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 2日目
2日目(1/21) 4R 出走表 締切16:45
1 | |||
4824 | |||
松井 洪弥 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 29 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.00 | |||
43.1 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
34 | 30.9 | ||
ボート | |||
67 | 31.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 6 | .19 | 6 |
4 | 1 | .08 | 3 |
3 | 6 | .19 | 5 |
9 | 3 | .15 | 1 |
10 | 4 | .11 | 4 |
2 | 5 | .17 | 6 |
6 | 2 | .15 | 3 |
8 | 3 | .25 | 3 |
早見 | |||
2 | |||
4528 | |||
黒井 達矢 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.50 | |||
41.3 | |||
若松成績 | |||
7.00 | |||
20.0 | |||
モーター | |||
39 | 28.5 | ||
ボート | |||
35 | 31.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
11 | 5 | .21 | 5 |
4 | 2 | .09 | 4 |
9 | 4 | .06 | 5 |
1 | 1 | .04 | 1 |
9 | 6 | .13 | 5 |
3 | 4 | .18 | 1 |
8 | 4 | .06 | 4 |
1 | 2 | .17 | 2 |
早見 | |||
9R |
3 | |||
4737 | |||
竹井 貴史 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 31 | ||
体重 | 52.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.55 | |||
44.1 | |||
若松成績 | |||
7.19 | |||
52.3 | |||
モーター | |||
61 | 48.2 | ||
ボート | |||
63 | 32.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 4 | .33 | 1 |
4 | 3 | .10 | 1 |
10 | 6 | .11 | 2 |
6 | 1 | .15 | 5 |
4 | 2 | .12 | 2 |
10 | 5 | .07 | 3 |
10 | 3 | .17 | 4 |
3 | 3 | .12 | 2 |
11 | 5 | .01 | 5 |
早見 | |||
10R |
4 | |||
3941 | |||
池田 浩二 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 44 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
8.22 | |||
68.8 | |||
若松成績 | |||
8.80 | |||
86.6 | |||
モーター | |||
23 | 30.7 | ||
ボート | |||
71 | 29.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
12 | 2 | .05 | 3 |
4 | 4 | .09 | 2 |
11 | 1 | .08 | 1 |
4 | 6 | .16 | 4 |
6 | 3 | .14 | 2 |
12 | 5 | .06 | 3 |
9 | 1 | .09 | 1 |
12 | 3 | .12 | 2 |
早見 | |||
11R |
5 | |||
3874 | |||
山本 寛久 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 46 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.20 | |||
47.7 | |||
若松成績 | |||
6.44 | |||
43.7 | |||
モーター | |||
11 | 35.2 | ||
ボート | |||
54 | 28.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
10 | 4 | .11 | 4 |
4 | 5 | .14 | 6 |
3 | 5 | .18 | 4 |
8 | 3 | .15 | 6 |
4 | 4 | .11 | 3 |
1 | 1 | .12 | 2 |
6 | 5 | .24 | 2 |
2 | 6 | .10 | 3 |
早見 | |||
6 | |||
4460 | |||
後藤 翔之 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 36 | ||
体重 | 55.1kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
6.28 | |||
47.8 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
30 | 36.8 | ||
ボート | |||
51 | 30.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .13 | 4 |
4 | 6 | .18 | 5 |
8 | 4 | .06 | 4 |
4 | 1 | .16 | 2 |
9 | 5 | .15 | 6 |
1 | 3 | .14 | 4 |
5 | 5 | .21 | 5 |
8 | 4 | .17 | 5 |
早見 | |||
8R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。