ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 2日目
2日目(1/21) 4R レース結果 締切16:45
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4737 | 竹井 貴史 | 1'47"7 | まくり差し |
2 | 4 | 3941 | 池田 浩二 | 1'48"7 | |
3 | 1 | 4824 | 松井 洪弥 | 1'50"7 | |
4 | 2 | 4528 | 黒井 達矢 | 1'51"8 | |
5 | 6 | 4460 | 後藤 翔之 | 1'53"1 | |
6 | 5 | 3874 | 山本 寛久 | 1'53"3 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4824 | 松井 洪弥 | .08 |
2 | 2 | 4528 | 黒井 達矢 | .09 |
3 | 3 | 4737 | 竹井 貴史 | .10 |
4 | 4 | 3941 | 池田 浩二 | .09 |
5 | 5 | 3874 | 山本 寛久 | .14 |
6 | 6 | 4460 | 後藤 翔之 | .18 |
払い戻し
2連勝単式 | − (3) |
720円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (4) |
1900円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
320円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
270円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 210円 |
|
複勝式 | 110円 110円 |
|
2連勝単式 | − (3) |
720円 |
2連勝複式 | = (2) |
320円 |
3連勝単式 | −− (4) |
1900円 |
3連勝複式 | == (1) |
270円 |
拡大2連勝複式 | =(2) =(3) =(1) |
120円 170円 110円 |
返還 | ||
決まり手 | まくり差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 7.0℃ |
水温 | 10.0℃ |