ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 2日目
2日目(1/21) 10R レース結果 締切19:40
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4444 | 桐生 順平 | 1'48"6 | 逃げ |
2 | 6 | 4737 | 竹井 貴史 | 1'49"8 | |
3 | 5 | 4477 | 篠崎 仁志 | 1'51"6 | |
4 | 3 | 4686 | 丸野 一樹 | 1'52"8 | |
5 | 2 | 4305 | 金子 拓矢 | 1'53"8 | |
6 | 4 | 3909 | 佐々木 康幸 | 1'55"0 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4444 | 桐生 順平 | .04 |
2 | 2 | 4305 | 金子 拓矢 | .07 |
3 | 3 | 4686 | 丸野 一樹 | .06 |
4 | 4 | 3909 | 佐々木 康幸 | .08 |
5 | 5 | 4477 | 篠崎 仁志 | .09 |
6 | 6 | 4737 | 竹井 貴史 | .11 |
払い戻し
2連勝単式 | − (5) |
950円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (10) |
2210円 |
|||
2連勝複式 | = (5) |
880円 |
|||
3連勝複式 | == (3) |
580円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 110円 |
|
複勝式 | 100円 290円 |
|
2連勝単式 | − (5) |
950円 |
2連勝複式 | = (5) |
880円 |
3連勝単式 | −− (10) |
2210円 |
3連勝複式 | == (3) |
580円 |
拡大2連勝複式 | =(4) =(2) =(7) |
270円 160円 410円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 5.0℃ |
水温 | 10.0℃ |