ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 2日目
2日目(1/21) 9R 直前情報 締切19:10
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 |
4168 | 石野 貴之 (大阪) 40才 |
52.1kg | -0.5 | 36.43 6.74 |
5R 4 1 |
|
2 | A1 |
4002 | 古結 宏 (兵庫) 45才 |
52.3kg | -0.5 | 36.61 6.80 |
||
3 | A1 F |
4350 | 篠崎 元志 (福岡) 36才 |
52.0kg | -0.5 | 36.71 6.79 |
||
4 | A1 |
4528 | 黒井 達矢 (埼玉) 34才 |
52.5kg | -0.5 | 36.99 6.82 |
4R 2 4 |
|
5 | A1 F |
4537 | 渡邉 和将 (岡山) 32才 |
51.0kg (1.0kg) |
0.0 | 36.86 6.84 |
2R 4 5 |
|
6 | A1 |
3960 | 菊地 孝平 (静岡) 44才 |
53.5kg | -0.5 | 36.59 6.75 |