ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 2日目
2日目(1/21) 4R 直前情報 締切16:45
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 F |
4824 | 松井 洪弥 (三重) 29才 |
52.0kg | 0.0 | 36.50 6.75 |
||
2 | A1 |
4528 | 黒井 達矢 (埼玉) 34才 |
52.0kg | -0.5 | 37.02 6.77 |
電気一式 |
9R 4 5 |
3 | A1 |
4737 | 竹井 貴史 (福岡) 31才 |
52.2kg | -0.5 | 36.40 6.66 |
10R 6 2 |
|
4 | A1 |
3941 | 池田 浩二 (愛知) 44才 |
52.0kg | -0.5 | 36.97 6.75 |
11R 1 1 |
|
5 | A1 |
3874 | 山本 寛久 (岡山) 46才 |
52.0kg | -0.5 | 36.70 6.78 |
||
6 | A1 F |
4460 | 後藤 翔之 (東京) 36才 |
55.1kg | -0.5 | 36.31 6.74 |
8R 4 4 |