ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 2日目
2日目(1/21) 12R 直前情報 締切20:45
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 |
4320 | 峰 竜太 (佐賀) 37才 |
52.0kg | -0.5 | 35.87 6.73 |
||
2 | A1 F |
4205 | 山口 剛 (広島) 40才 |
52.1kg | -0.5 | 36.68 6.82 |
||
3 | A1 |
4238 | 毒島 誠 (群馬) 39才 |
52.3kg | -0.5 | 36.32 6.83 |
||
4 | A1 |
4262 | 馬場 貴也 (滋賀) 38才 |
52.0kg | -0.5 | 36.55 6.78 |
||
5 | A1 |
4524 | 深谷 知博 (静岡) 34才 |
52.0kg | 0.0 | 36.87 6.84 |
ピストンリング×1 |
|
6 | A1 |
4831 | 羽野 直也 (福岡) 27才 |
52.0kg | -0.5 | 36.66 6.73 |