ただいま開催中「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 2日目
2日目(1/21) 1R 直前情報 締切15:15
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 |
4189 | 川上 剛 (福岡) 41才 |
52.0kg | -0.5 | 36.45 6.73 |
||
2 | A1 |
4857 | 加藤 翔馬 (兵庫) 25才 |
54.8kg | 0.0 | 37.07 6.77 |
11R 4 3 |
|
3 | A1 |
4514 | 上條 嘉嗣 (大阪) 33才 |
52.2kg | -0.5 | 37.20 6.76 |
||
4 | A1 |
3984 | 坂口 周 (三重) 45才 |
53.0kg | -0.5 | 37.11 6.78 |
5R 3 4 |
|
5 | A1 |
4444 | 桐生 順平 (埼玉) 36才 |
52.0kg | -0.5 | 36.34 6.78 |
10R 1 1 |
|
6 | A1 |
4308 | 河村 了 (愛知) 39才 |
52.0kg | -0.5 | 36.88 6.75 |
7R 4 5 |