本日開催「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 1日目
1日目(1/20) 1R 出走表 締切15:15
1 | |||
4371 | |||
西山 貴浩 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 35 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
6.82 | |||
41.2 | |||
若松成績 | |||
7.45 | |||
53.1 | |||
モーター | |||
26 | 48.6 | ||
ボート | |||
48 | 33.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .19 | 1 |
8 | 3 | .21 | 6 |
2 | 3 | .11 | 2 |
4 | 2 | .21 | 6 |
9 | 4 | .16 | 4 |
2 | 5 | .15 | 2 |
5 | 1 | .11 | 1 |
1 | 4 | .16 | 4 |
9 | 2 | .11 | 3 |
早見 | |||
8R |
2 | |||
4445 | |||
宮地 元輝 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 36 | ||
体重 | 54.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
7.50 | |||
56.0 | |||
若松成績 | |||
7.35 | |||
62.1 | |||
モーター | |||
56 | 35.4 | ||
ボート | |||
61 | 40.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .18 | 3 |
9 | 5 | .14 | 3 |
8 | 6 | .10 | 3 |
3 | 1 | .11 | 1 |
10 | 3 | .08 | 5 |
8 | 4 | .09 | 6 |
4 | 4 | .11 | 4 |
12 | 3 | .13 | 4 |
8 | 5 | .16 | 6 |
早見 | |||
9R |
3 | |||
4524 | |||
深谷 知博 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.12 | |||
全国成績 | |||
7.18 | |||
44.0 | |||
若松成績 | |||
7.35 | |||
47.0 | |||
モーター | |||
1 | 26.6 | ||
ボート | |||
49 | 34.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .25 | 4 |
10 | 1 | .09 | 1 |
12 | 5 | .11 | 4 |
2 | 6 | .07 | 6 |
2 | 2 | .06 | 4 |
9 | 4 | .13 | 4 |
5 | 4 | .21 | 3 |
12 | 1 | .25 | 1 |
5 | 6 | .20 | 6 |
早見 | |||
10R |
4 | |||
4075 | |||
中野 次郎 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 52.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.94 | |||
53.1 | |||
若松成績 | |||
6.00 | |||
33.3 | |||
モーター | |||
54 | 25.0 | ||
ボート | |||
57 | 32.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .26 | 2 |
7 | 3 | .26 | 3 |
6 | 6 | .16 | 6 |
6 | 5 | .08 | 4 |
11 | 1 | .10 | 2 |
3 | 2 | .07 | 4 |
3 | 1 | .17 | 4 |
8 | 6 | .07 | 2 |
8 | 6 | .18 | 4 |
早見 | |||
7R |
5 | |||
4514 | |||
上條 嘉嗣 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 33 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.95 | |||
40.0 | |||
若松成績 | |||
6.16 | |||
54.0 | |||
モーター | |||
18 | 29.2 | ||
ボート | |||
53 | 36.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .29 | 5 |
1 | 3 | .14 | 2 |
4 | 4 | .16 | 3 |
12 | 2 | .11 | 3 |
7 | 3 | .06 | 2 |
10 | 6 | .10 | 6 |
4 | 1 | .15 | 2 |
10 | 6 | .37 | 6 |
早見 | |||
6 | |||
4471 | |||
新田 泰章 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 35 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.11 | |||
43.9 | |||
若松成績 | |||
7.93 | |||
73.3 | |||
モーター | |||
50 | 48.2 | ||
ボート | |||
60 | 33.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 6 | .25 | 6 |
7 | 1 | .19 | 2 |
6 | 3 | .07 | 1 |
12 | 5 | .13 | 2 |
5 | 2 | .24 | 5 |
11 | 6 | .18 | 5 |
4 | 4 | .15 | 3 |
10 | 3 | .16 | 5 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。