本日開催「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 1日目
1日目(1/20) 8R レース結果 締切18:41
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4831 | 羽野 直也 | 1'49"5 | 逃げ |
2 | 2 | 3854 | 吉川 元浩 | 1'50"7 | |
3 | 4 | 4852 | 川原 祐明 | 1'51"9 | |
4 | 6 | 3984 | 坂口 周 | 1'53"4 | |
5 | 5 | 3679 | 飯島 昌弘 | 1'54"0 | |
6 | 3 | 4371 | 西山 貴浩 | 1'54"0 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4831 | 羽野 直也 | .16 |
2 | 2 | 3854 | 吉川 元浩 | .18 |
3 | 3 | 4371 | 西山 貴浩 | .21 |
4 | 4 | 4852 | 川原 祐明 | .17 |
5 | 5 | 3679 | 飯島 昌弘 | .19 |
6 | 6 | 3984 | 坂口 周 | .19 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
230円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (3) |
830円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
250円 |
|||
3連勝複式 | == (2) |
420円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 120円 |
|
複勝式 | 100円 150円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
230円 |
2連勝複式 | = (2) |
250円 |
3連勝単式 | −− (3) |
830円 |
3連勝複式 | == (2) |
420円 |
拡大2連勝複式 | =(2) =(3) =(6) |
170円 230円 320円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 5cm |
風向 | 北西 |
向い風 | |
風速 | 5m |
気温 | 7.0℃ |
水温 | 10.0℃ |