本日開催「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 1日目
1日目(1/20) 1R レース結果 締切15:15
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4371 | 西山 貴浩 | 1'51"9 | 逃げ |
2 | 4 | 4075 | 中野 次郎 | 1'53"3 | |
3 | 2 | 4445 | 宮地 元輝 | 1'54"6 | |
4 | 3 | 4524 | 深谷 知博 | 1'54"6 | |
5 | 5 | 4514 | 上條 嘉嗣 | 1'56"9 | |
6 | 6 | 4471 | 新田 泰章 | 1'58"6 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4371 | 西山 貴浩 | .19 |
2 | 2 | 4445 | 宮地 元輝 | .18 |
3 | 3 | 4524 | 深谷 知博 | .25 |
4 | 4 | 4075 | 中野 次郎 | .26 |
5 | 5 | 4514 | 上條 嘉嗣 | .29 |
6 | 6 | 4471 | 新田 泰章 | .25 |
払い戻し
2連勝単式 | − (3) |
810円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (10) |
2050円 |
|||
2連勝複式 | = (3) |
1220円 |
|||
3連勝複式 | == (3) |
570円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 100円 |
|
複勝式 | 100円 250円 |
|
2連勝単式 | − (3) |
810円 |
2連勝複式 | = (3) |
1220円 |
3連勝単式 | −− (10) |
2050円 |
3連勝複式 | == (3) |
570円 |
拡大2連勝複式 | =(3) =(1) =(7) |
190円 150円 360円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 6cm |
風向 | 北西 |
向い風 | |
風速 | 6m |
気温 | 9.0℃ |
水温 | 10.0℃ |