本日開催「読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走」(1/20〜1/26) 1日目
1日目(1/20) 7R 直前情報 締切18:12
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 F |
4686 | 丸野 一樹 (滋賀) 31才 |
52.0kg | 0.0 | 37.05 6.82 |
||
2 | A1 |
3556 | 田中 信一郎 (大阪) 50才 |
52.8kg | 0.0 | 36.78 6.81 |
3R 6 5 |
|
3 | A1 |
4075 | 中野 次郎 (東京) 41才 |
52.9kg | 0.0 | 37.65 6.86 |
1R 4 2 |
|
4 | A1 |
4238 | 毒島 誠 (群馬) 39才 |
52.3kg | 0.0 | 37.13 6.86 |
2R 6 4 |
|
5 | A1 |
4857 | 加藤 翔馬 (兵庫) 25才 |
55.2kg | 0.0 | 37.60 6.89 |
||
6 | A1 |
3946 | 赤岩 善生 (愛知) 46才 |
53.9kg | 0.0 | 37.55 6.86 |
11R 3 6 |