ただいま開催中「中間市行橋市競艇組合施行53周年記念競走」(9/16〜9/23) 3日目
3日目(9/20) 10R 出走表 締切19:49
1号艇 | |||
3804 | |||
中渡 修作 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 鹿児島 | ||
年齢 | 48 | ||
体重 | 53.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.20 | |||
30.0 | |||
若松成績 | |||
5.55 | |||
38.9 | |||
モーター | |||
32 | 27.7 | ||
ボート | |||
52 | 20.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 4 | .12 | 2 |
10 | 3 | .15 | 5 |
7 | 5 | .19 | 6 |
11 | 2 | .17 | 2 |
4 | 3 | .26 | 6 |
10 | 1 | .09 | 2 |
9 | 6 | .15 | 4 |
3 | 3 | .17 | 4 |
12 | 4 | .13 | 3 |
3 | 4 | .18 | 6 |
9 | 1 | .21 | 2 |
早見 | |||
4R |
2号艇 | |||
4114 | |||
深澤 達徳 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 山 梨 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
4.90 | |||
27.3 | |||
若松成績 | |||
3.92 | |||
5.2 | |||
モーター | |||
55 | 40.0 | ||
ボート | |||
36 | 35.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 1 | .25 | 4 |
10 | 5 | .23 | 4 |
8 | 6 | .22 | 5 |
5 | 3 | .09 | 5 |
10 | 2 | .10 | 3 |
1 | 4 | .22 | 3 |
2 | 3 | .11 | 4 |
7 | 4 | .17 | 6 |
1 | 2 | .17 | 1 |
5 | 5 | .28 | 5 |
早見 | |||
5R |
欠場 | |||
3388 | |||
今垣 光太郎 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 井 | ||
出身 | 石 川 | ||
年齢 | 52 | ||
体重 | kg | ||
F | 1 | L | 1 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
7.24 | |||
47.2 | |||
若松成績 | |||
7.45 | |||
60.0 | |||
モーター | |||
18 | 32.5 | ||
ボート | |||
51 | 32.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 4 | .29 | 3 |
5 | 1 | .17 | 2 |
12 | 2 | .21 | 5 |
早見 | |||
3R |
4号艇 | |||
4737 | |||
竹井 貴史 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 31 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.12 | |||
45.3 | |||
若松成績 | |||
6.14 | |||
40.3 | |||
モーター | |||
21 | 35.3 | ||
ボート | |||
64 | 35.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .15 | 1 |
12 | 5 | .15 | 1 |
5 | 2 | .15 | 1 |
6 | 3 | .28 | 1 |
10 | 3 | .09 | 1 |
4 | 6 | .09 | 3 |
9 | 3 | .16 | 2 |
7 | 6 | .14 | 4 |
11 | 1 | .09 | 1 |
12 | 1 | .15 | 5 |
早見 | |||
6R |
5号艇 | |||
4635 | |||
峰重 力也 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 32 | ||
体重 | 52.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
4.00 | |||
22.2 | |||
若松成績 | |||
4.41 | |||
20.5 | |||
モーター | |||
48 | 25.9 | ||
ボート | |||
68 | 34.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .19 | 5 |
11 | 5 | .08 | 6 |
2 | 1 | .07 | 1 |
2 | 3 | .15 | 2 |
10 | 4 | .09 | 5 |
7 | 4 | .07 | 4 |
1 | 4 | .07 | 6 |
8 | 3 | .11 | 5 |
1 | 4 | .24 | 4 |
8 | 2 | .13 | 1 |
早見 | |||
2R |
6号艇 | |||
3434 | |||
松尾 宣邦 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 53 | ||
体重 | 52.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.19 | |||
21.6 | |||
若松成績 | |||
5.52 | |||
41.7 | |||
モーター | |||
2 | 31.1 | ||
ボート | |||
69 | 40.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .15 | 2 |
10 | 4 | .21 | 2 |
3 | 3 | .09 | 4 |
1 | 4 | .36 | 3 |
10 | 5 | .17 | 4 |
6 | 1 | .14 | 2 |
早見 | |||
1R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。