ただいま開催中「中間市行橋市競艇組合施行53周年記念競走」(9/16〜9/23) 2日目
2日目(9/17) 5R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4737 | 竹井 貴史 | 1'51"1 | 差し |
2 | 1 | 3388 | 今垣 光太郎 | 1'53"3 | |
3 | 3 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 1'54"5 | |
4 | 6 | 5102 | 原田 雄次 | 1'55"2 | |
5 | 4 | 4277 | 金田 大輔 | ||
6 | 5 | 4636 | 赤池 修平 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3388 | 今垣 光太郎 | .17 |
2 | 2 | 4737 | 竹井 貴史 | .15 |
3 | 3 | 3327 | 野長瀬 正孝 | .16 |
4 | 4 | 4277 | 金田 大輔 | .12 |
5 | 5 | 4636 | 赤池 修平 | .29 |
6 | 6 | 5102 | 原田 雄次 | .16 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
480円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (3) |
850円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
230円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
230円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 250円 |
|
複勝式 | 110円 100円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
480円 |
2連勝複式 | = (1) |
230円 |
3連勝単式 | −− (3) |
850円 |
3連勝複式 | == (1) |
230円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(4) =(2) |
100円 190円 160円 |
返還 | ||
決まり手 | 差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 3cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 3m |
気温 | 28.0℃ |
水温 | 28.0℃ |