ただいま開催中「中間市行橋市競艇組合施行53周年記念競走」(9/16〜9/23) 2日目
2日目(9/17) 9R 直前情報 締切19:18
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 |
3951 | 石川 吉鎬 (大阪) 46才 |
55.9kg | -0.5 | 37.78 6.96 |
||
2 | B1 |
4558 | 宮野 仁 (岡山) 32才 |
52.0kg | -0.5 | 38.14 6.93 |
4R 3 2 |
|
3 | B1 |
4630 | 岩永 雅人 (愛知) 35才 |
51.5kg (0.5kg) |
0.0 | 37.91 6.96 |
||
4 | A2 |
3303 | 渡辺 豊 (東京) 54才 |
52.3kg | 0.0 | 37.71 6.99 |
||
5 | B2 F |
5237 | 永松 良教 (福岡) 23才 |
54.9kg | -0.5 | 38.52 6.99 |
3R 6 6 |
|
6 | A1 |
3662 | 大庭 元明 (福岡) 52才 |
54.4kg | 0.0 | 38.12 6.94 |